Toute l’actualité Lyon Entreprises

PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

 

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

 

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

 

Opérations du mois de : Novembre 2017    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 12 746 470
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent : 3 563
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 3 695
Nombre de titres vendus dans le mois : 2 942
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 3 695
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 2 942
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 15 574
Valeur de marché du portefeuille (2) : 14 415
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…

(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de
transaction
Nom de
l'intermédiaire
Achat / Vente /
Transfert
Nombre de
titres
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité
Cours de la
transaction
Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
01/11/2017 LCM Achat 1 1 3,94 3,94 3,94 3,94
01/11/2017 LCM Vente 31 31 4,00 4,00 3,94 123,94
02/11/2017 LCM Achat 382 382 3,90 3,99 3,87 1 491,35
02/11/2017 LCM Vente 1 1 3,99 3,99 3,99 3,99
03/11/2017 LCM Achat 274 274 3,88 3,94 3,82 1 062,43
03/11/2017 LCM Vente 455 455 3,93 3,94 3,90 1 787,90
06/11/2017 LCM Achat 1 1 3,91 3,91 3,91 3,91
06/11/2017 LCM Vente 31 31 3,91 3,91 3,91 121,21
07/11/2017 LCM Achat 1 1 3,90 3,90 3,90 3,90
07/11/2017 LCM Vente 1 1 3,90 3,90 3,90 3,90
08/11/2017 LCM Achat 326 326 3,84 3,89 3,82 1 250,99
08/11/2017 LCM Vente 1 1 3,89 3,89 3,89 3,89
09/11/2017 LCM Achat 107 107 3,81 3,84 3,78 408,00
09/11/2017 LCM Vente 1 1 3,84 3,84 3,84 3,84
10/11/2017 LCM Achat 62 62 3,77 3,77 3,75 233,72
10/11/2017 LCM Vente 1 1 3,77 3,77 3,77 3,77
13/11/2017 LCM Achat 1 1 3,75 3,75 3,75 3,75
13/11/2017 LCM Vente 1 1 3,75 3,75 3,75 3,75
14/11/2017 LCM Achat 1 1 3,72 3,72 3,72 3,72
14/11/2017 LCM Vente 1 1 3,72 3,72 3,72 3,72
15/11/2017 LCM Achat 220 220 3,69 3,71 3,66 811,60
16/11/2017 LCM Achat 521 521 3,33 3,61 2,95 1 734,91
16/11/2017 LCM Vente 1 1 3,61 3,61 3,61 3,61
17/11/2017 LCM Achat 24 24 3,16 3,25 3,16 75,93
17/11/2017 LCM Vente 241 241 3,30 3,33 3,25 795,25
20/11/2017 LCM Achat 1 1 3,39 3,39 3,39 3,39
20/11/2017 LCM Vente 41 41 3,39 3,39 3,39 138,99
21/11/2017 LCM Achat 61 61 3,26 3,28 3,26 198,88
21/11/2017 LCM Vente 1 1 3,28 3,28 3,28 3,28
22/11/2017 LCM Achat 1 1 3,30 3,30 3,30 3,30
22/11/2017 LCM Vente 1 608 1 608 3,67 3,98 3,30 5 898,30
23/11/2017 LCM Achat 261 261 3,77 3,80 3,73 983,30
23/11/2017 LCM Vente 91 91 3,88 3,88 3,80 353,00
24/11/2017 LCM Achat 241 241 3,67 3,71 3,64 883,81
24/11/2017 LCM Vente 1 1 3,71 3,71 3,71 3,71
27/11/2017 LCM Achat 526 526 3,43 3,52 3,33 1 802,12
27/11/2017 LCM Vente 1 1 3,52 3,52 3,52 3,52
28/11/2017 LCM Achat 336 336 3,27 3,35 3,18 1 097,35
28/11/2017 LCM Vente 1 1 3,35 3,35 3,35 3,35
29/11/2017 LCM Achat 1 1 3,45 3,45 3,45 3,45
29/11/2017 LCM Vente 431 431 3,45 3,45 3,45 1 486,95
30/11/2017 LCM Achat 346 346 3,30 3,35 3,25 1 141,65
30/11/2017 LCM Vente 1 1 3,35 3,35 3,35 3,35

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

————————

Communiqué intégral et original au format PDF :

Télécharger le PDF

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free