BOIRON : ACTIVITÉ 2015
(Données non auditées)
- ACTIVITÉ CUMULÉE À FIN DÉCEMBRE 2015
en milliers d'euros | 2014 | 2015 | Var. taux courant 2015/2014 | Var. taux constant 2015/2014 |
France | 343 891 | 361 765 | +5,2% | +5,2% |
Europe (hors France) | 198 918 | 167 714 | -15,7% | -11,9% |
Amérique du Nord | 52 813 | 63 858 | +20,9% | +3,8% |
Autres pays | 14 126 | 14 466 | +2,4% | +5,7% |
Total groupe | 609 748 | 607 803 | -0,3% | -0,5% |
en milliers d'euros | 2014 | 2015 | Var. taux courant 2015/2014 | Var. taux constant 2015/2014 |
Médicaments à Nom Commun | 305 501 | 310 555 | +1,7% | +0,8% |
Spécialités | 303 549 | 296 954 | -2,2% | -1,7% |
Autres | 698 | 294 | -57,9% | -37,7% |
Total groupe | 609 748 | 607 803 | -0,3% | -0,5% |
- ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ TRIMESTRIELLE EN 2015 (variation à taux courant)
en milliers d'euros | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | ||||||||
2014 | 2015 | Var. 15/14 | 2014 | 2015 | Var. 15/14 | 2014 | 2015 | Var. 15/14 | 2014 | 2015 | Var. 15/14 | |
France | 82 749 | 89 584 | +8,3% | 74 269 | 76 864 | +3,5% | 92 466 | 97 767 | +5,7% | 94 407 | 97 550 | +3,3% |
Europe (hors France) | 39 967 | 40 657 | +1,7% | 33 570 | 29 943 | -10,8% | 62 758 | 50 614 | -19,4% | 62 623 | 46 500 | -25,7% |
Amérique du Nord | 12 662 | 17 193 | +35,8% | 10 625 | 12 894 | +21,4% | 13 109 | 16 055 | +22,5% | 16 417 | 17 716 | +7,9% |
Autres pays | 4 831 | 4 622 | -4,3% | 2 943 | 3 816 | +29,7% | 3 779 | 3 594 | -4,9% | 2 573 | 2 434 | -5,4% |
Total groupe | 140 209 | 152 056 | +8,4% | 121 407 | 123 517 | +1,7% | 172 112 | 168 030 | -2,4% | 176 020 | 164 200 | -6,7% |
en milliers d'euros | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | ||||||||
2014 | 2015 | Var. 15/14 | 2014 | 2015 | Var. 15/14 | 2014 | 2015 | Var. 15/14 | 2014 | 2015 | Var. 15/14 | |
Médicaments à Nom Commun | 77 919 | 79 191 | +1,6% | 73 072 | 74 354 | +1,8% | 72 957 | 73 677 | +1,0% | 81 553 | 83 333 | +2,2% |
Spécialités | 62 196 | 72 880 | +17,2% | 48 058 | 49 030 | +2,0% | 99 025 | 94 328 | -4,7% | 94 270 | 80 716 | -14,4% |
Autres | 94 | -15 | – | 277 | 133 | -52,0% | 130 | 25 | -80,8% | 197 | 151 | -23,4% |
Total groupe | 140 209 | 152 056 | +8,4% | 121 407 | 123 517 | +1,7% | 172 112 | 168 030 | -2,4% | 176 020 | 164 200 | -6,7% |
FAITS MARQUANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE
Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2015 est en baisse de 6,7% (-6,4% à taux constant). Cette diminution résulte essentiellement de la situation en Russie.
En conséquence, le résultat opérationnel de 2015 sera inférieur à celui de 2014.
Le 22 décembre 2015, notre entreprise a créé une nouvelle filiale en Inde, confirmant ainsi son implication dans le développement de l'homéopathie dans le monde.
Notre prochain rendez-vous : le mercredi 16 mars 2016 à la clôture de bourse, publication des résultats 2015.
Responsable de l'information financière : Christian Boiron
Contact information financière : Véronique Bouscayrol
Relations actionnaires : +33 (0) 4.78.45.63.43 – e-mail : boironfinances@boiron.fr
Code ISIN : FR0000061129 (BOI) – Bloomberg : BOI FP – Reuters : BOIR.PA
L'information financière du groupe est en ligne sur le site : www.boironfinance.com
————————
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free