BOIRON : ACTIVITE 2014
(Données non auditées)
- Activité cumulée à fin décembre 2014
en milliers d'euros | 2013 | 2014 | Var. taux courant 2014/2013 | Var. taux constant 2014/2013 |
France | 346 965 | 343 891 | – 0,9% | – 0,9% |
International : | 270 766 | 265 857 | – 1,8% | + 2,7% |
dont Europe (hors France) | 204 283 | 198 918 | – 2,6% | + 2,8% |
dont Amérique du Nord | 53 364 | 52 813 | – 1,0% | + 0,3% |
dont Autres pays | 13 119 | 14 126 | + 7,7% | + 9,6% |
Total Groupe | 617 731 | 609 748 | – 1,3% | + 0,7% |
en milliers d'euros | 2013 | 2014 | Var. taux courant 2014/2013 | Var. taux constant 2014/2013 |
Médicaments à Nom Commun | 305 739 | 305 501 | – 0,1% | + 0,0% |
Spécialités | 311 581 | 303 549 | – 2,6% | + 1,2% |
Autres | 411 | 698 | + 69,8% | + 67,6% |
Total Groupe | 617 731 | 609 748 | – 1,3% | + 0,7% |
- Evolution de l'activité trimestrielle en 2014 (variation à taux courant)
1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | 4ème Trimestre | |||||||||
en milliers d'euros | 2013 | 2014 | Var. 14/13 | 2013 | 2014 | Var. 14/13 | 2013 | 2014 | Var. 14/13 | 2013 | 2014 | Var. 14/13 |
France | 84 270 | 82 749 | -1,8% | 75 327 | 74 269 | -1,4% | 92 596 | 92 466 | -0,1% | 94 772 | 94 407 | -0,4% |
International : | 73 751 | 57 460 | -22,1% | 42 436 | 47 138 | + 11,1% | 76 890 | 79 646 | + 3,6% | 77 689 | 81 613 | + 5,1% |
dont Europe (hors France) | 54 334 | 39 967 | -26,4% | 29 047 | 33 570 | + 15,6% | 61 256 | 62 758 | + 2,5% | 59 646 | 62 623 | + 5,0% |
dont Amérique du Nord | 15 562 | 12 662 | -18,6% | 10 017 | 10 625 | + 6,1% | 12 153 | 13 109 | + 7,9% | 15 632 | 16 417 | + 5,0% |
dont Autres pays | 3 855 | 4 831 | + 25,3% | 3 372 | 2 943 | -12,7% | 3 481 | 3 779 | + 8,6% | 2 411 | 2 573 | + 6,7% |
Total Groupe | 158 021 | 140 209 | – 11,3% | 117 763 | 121 407 | +3,1% | 169 486 | 172 112 | +1,5% | 172 461 | 176 020 | +2,1% |
1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | 4ème Trimestre | |||||||||
en milliers d'euros | 2013 | 2014 | Var. 14/13 | 2013 | 2014 | Var. 14/13 | 2013 | 2014 | Var. 14/13 | 2013 | 2014 | Var. 14/13 |
Médicaments à Nom Commun | 79 062 | 77 919 | -1,4% | 73 035 | 73 072 | + 0,1% | 73 597 | 72 957 | -0,9% | 80 045 | 81 553 | + 1,9% |
Spécialités | 78 866 | 62 196 | -21,1% | 44 600 | 48 058 | + 7,8% | 95 813 | 99 025 | + 3,4% | 92 302 | 94 270 | + 2,1% |
Autres | 93 | 94 | + 1,1% | 128 | 277 | +116,4% | 76 | 130 | +71,1% | 114 | 197 | + 72,8% |
Total Groupe | 158 021 | 140 209 | – 11,3% | 117 763 | 121 407 | +3,1% | 169 486 | 172 112 | +1,5% | 172 461 | 176 020 | +2,1% |
Faits marquants du quatrième trimestre
- Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2014 est en croissance de 2,1% (5,1% à taux constant).
- Compte tenu de l'évolution de l'activité et de la maîtrise des charges, le résultat opérationnel 2014 devrait être en progression par rapport à 2013.
- Au 31 décembre 2014, la trésorerie nette du groupe est proche de 156 millions d'euros.
Le 19 janvier 2015, la Cour supérieure de Montréal a rejeté la demande d'ouverture d'une action de groupe, déposée le 13 avril 2012.
Notre prochain rendez-vous : le mercredi 18 mars 2015, à la clôture de bourse, publication des résultats 2014.
Responsable de l'information financière : Christian Boiron
Contact information financière : Véronique Bouscayrol
Tél. : +33 (0)4.78.45.63.43 – e-mail : finances@boiron.fr
Code ISIN : FR0000061129 (BOI) – Bloomberg : BOI FP – Reuters : BOIR.PA
L'information financière du groupe est en ligne sur le site : www.boironfinance.com
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free