MEDICREA : RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITES – JANVIER 2014
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES |
Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | ||
Numéro de visa du programme : | |||
Nature des titres : | Actions | ||
Date de début du programme : |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
Opérations du mois de : | Janvier 2014 | ||
Part de l'émetteur dans le contrat : | 100% |
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 8 469 505 |
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 7 878 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 7 790 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 484 994 |
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 481 790 |
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
Valeur comptable du portefeuille (2) : | 25 000 |
Valeur de marché du portefeuille (2) : | 19 277 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
02/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 102 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 905,76 | |
02/01/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 100 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 909,00 | |
03/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 50 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 444,00 | |
06/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 58 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 515,04 | |
07/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 83 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 731,74 | |
07/01/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 73 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 647,23 | |
08/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 703 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 6 116,66 | |
08/01/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 638 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 5 525,02 | |
09/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 401 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 3 570,14 | |
09/01/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 401 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 3 561,84 | |
10/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 3 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 26,40 | |
10/01/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 42 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 375,48 | |
13/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 275 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 2 021,25 | |
13/01/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 345 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 2 681,34 | |
14/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 285 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 2 378,50 | |
14/01/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 364 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 3 063,93 | |
15/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 1 624 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 14 292,01 | |
15/01/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 1 615 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 14 245,75 | |
16/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 224 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 1 982,71 | |
16/01/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 125 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 1 117,50 | |
17/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 719 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 6 220,07 | |
17/01/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 788 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 6 802,25 | |
20/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 230 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1 955,00 | |
21/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 893 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 7 378,77 | |
21/01/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 1 060 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8 784,96 | |
22/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 198 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 1 637,46 | |
22/01/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 198 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 1 643,42 | |
23/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 739 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 6 065,42 | |
23/01/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 733 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 6 031,78 | |
24/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 135 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 1 109,40 | |
24/01/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 73 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 601,69 | |
27/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 878 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 7 058,51 | |
27/01/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 1 004 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8 093,34 | |
28/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 121 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 989,59 | |
28/01/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 57 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 469,82 | |
29/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 37 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 304,41 | |
30/01/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 120 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 971,10 | |
31/01/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 174 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 1 400,72 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free