A.S.T. GROUPE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 mai 2019 au 31 mai 2019
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
27 mai 2019 au 31 mai 2019
- Présentation agrégée par jour et par marché :
Nom de l'émetteur : AST GROUPE
Code identifiant émetteur : 969500MTCZNT7JHITU04
Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
27/05/2019 | FR0000076887 | 800 | 4,1606 | XPAR |
28/05/2019 | FR0000076887 | 241 | 4,1600 | XPAR |
29/05/2019 | FR0000076887 | 1 542 | 4,1122 | XPAR |
31/05/2019 | FR0000076887 | 350 | 4,1050 | XPAR |
- Détail transaction par transaction :
Nom de l'émetteur : AST GROUPE
Code identifiant émetteur : 969500MTCZNT7JHITU04
Nom du PSI : LOUIS CAPITAL MARKETS
Code identifiant PSI : 213800KL2QZT2GQMQQ34
jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
27/05/2019 15:58:18 | FR0000076887 | 4,170000 | EUR | 422 | XPAR | 63839991 | Couverture (attribution salariée) | |
27/05/2019 15:58:18 | FR0000076887 | 4,150000 | EUR | 378 | XPAR | 63839993 | Couverture (attribution salariée) | |
28/05/2019 15:26:47 | FR0000076887 | 4,160000 | EUR | 241 | XPAR | 63850952 | Couverture (attribution salariée) | |
29/05/2019 12:39:09 | FR0000076887 | 4,120000 | EUR | 241 | XPAR | 63868597 | Couverture (attribution salariée) | |
29/05/2019 12:53:41 | FR0000076887 | 4,120000 | EUR | 510 | XPAR | 63868735 | Couverture (attribution salariée) | |
29/05/2019 14:01:09 | FR0000076887 | 4,120000 | EUR | 550 | XPAR | 63869694 | Couverture (attribution salariée) | |
29/05/2019 14:38:02 | FR0000076887 | 4,070000 | EUR | 241 | XPAR | 63871244 | Couverture (attribution salariée) | |
31/05/2019 14:46:25 | FR0000076887 | 4,105000 | EUR | 350 | XPAR | 63930262 | Couverture (attribution salariée) |
————————
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com