CAPELLI : DÉCLARATION DE RACHAT D’ACTIONS DU 29/10/18 AU 02/11/18
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 octobre 2018 au 2 novembre 2018
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | 29/10/2018 | FR0012969095 | 444 | 33,06779 | XPAR |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | 30/10/2018 | FR0012969095 | 448 | 33,12366 | XPAR |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | 31/10/2018 | FR0012969095 | 460 | 33,38696 | XPAR |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | 01/11/2018 | FR0012969095 | 100 | 33,65 | XPAR |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | 02/11/2018 | FR0012969095 | 486 | 33,16173 | XPAR |
————————
© Copyright Actusnews Wire