BOIRON : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 août au 31 août 2018
Le 4 septembre 2018
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 27/08/2018 au 31/08/2018
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) |
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * | Marché (MIC Code) | |||
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 | FR0000061129 | 805 | 68,70 | XPAR | |||
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/08/2018 | FR0000061129 | 302 | 68,56 | XPAR | |||
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 1 107 | 68,66 |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (CET) | Code identifiant de l'instrument financier |
Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 09:01:03 | FR0000061129 | 68,50 | EUR | 105 | XPAR | 00176649056EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 12:09:24 | FR0000061129 | 68,90 | EUR | 32 | XPAR | 00176661449EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 12:09:24 | FR0000061129 | 68,90 | EUR | 68 | XPAR | 00176661450EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 12:10:42 | FR0000061129 | 68,80 | EUR | 50 | XPAR | 00176661557EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 12:11:17 | FR0000061129 | 68,80 | EUR | 44 | XPAR | 00176661606EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 12:11:17 | FR0000061129 | 68,80 | EUR | 6 | XPAR | 00176661607EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 15:40:42 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 100 | XPAR | 00176676199EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 15:57:56 | FR0000061129 | 68,60 | EUR | 9 | XPAR | 00176678159EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 15:59:43 | FR0000061129 | 68,60 | EUR | 91 | XPAR | 00176678288EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 16:42:52 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 43 | XPAR | 00176685094EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 16:42:52 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 5 | XPAR | 00176685095EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 16:42:52 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 52 | XPAR | 00176685096EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 17:11:07 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 53 | XPAR | 00176690741EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 17:11:07 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 15 | XPAR | 00176690742EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 17:11:07 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 2 | XPAR | 00176690743EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 17:11:07 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 3 | XPAR | 00176690744EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 17:20:08 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 27 | XPAR | 00176692677EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 17:35:18 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 3 | XPAR | 00176696828EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/08/2018 17:35:50 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 97 | XPAR | 00176697552EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/08/2018 09:05:17 | FR0000061129 | 68,60 | EUR | 17 | XPAR | 00176699553EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/08/2018 09:51:15 | FR0000061129 | 68,80 | EUR | 44 | XPAR | 00176706232EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/08/2018 09:51:15 | FR0000061129 | 68,80 | EUR | 2 | XPAR | 00176706233EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/08/2018 10:41:47 | FR0000061129 | 68,80 | EUR | 54 | XPAR | 00176712591EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/08/2018 11:14:13 | FR0000061129 | 68,60 | EUR | 50 | XPAR | 00176717547EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/08/2018 11:26:48 | FR0000061129 | 68,60 | EUR | 34 | XPAR | 00176719272EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/08/2018 11:39:00 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 100 | XPAR | 00176720976EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/08/2018 14:09:53 | FR0000061129 | 68,00 | EUR | 1 | XPAR | 00176738341EXPA1 | Annulation |
————————
© Copyright Actusnews Wire