BOIRON : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 juillet au 3 août 2018
Le 28 août 2018
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 30/07/2018 au 03/08/2018
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) |
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | 30/07/2018 | FR0000061129 | 514 | 68,65 | XPAR |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | 31/07/2018 | FR0000061129 | 0 | XPAR | |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | 01/08/2018 | FR0000061129 | 294 | 67,36 | XPAR |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | 02/08/2018 | FR0000061129 | 814 | 66,95 | XPAR |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | 03/08/2018 | FR0000061129 | 800 | 67,15 | XPAR |
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 2 422 | 67,43 |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (CET) | Code identifiant de l'instrument financier |
Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 10:17:08 | FR0000061129 | 68,50 | EUR | 30 | XPAR | 1507381514045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 10:17:08 | FR0000061129 | 68,50 | EUR | 70 | XPAR | 1507381516045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 11:26:25 | FR0000061129 | 68,60 | EUR | 8 | XPAR | 1507454087045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 11:26:25 | FR0000061129 | 68,60 | EUR | 17 | XPAR | 1507454088045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 11:26:25 | FR0000061129 | 68,60 | EUR | 11 | XPAR | 1507454089045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 11:26:25 | FR0000061129 | 68,60 | EUR | 1 | XPAR | 1507454090045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 11:26:25 | FR0000061129 | 68,60 | EUR | 1 | XPAR | 1507454091045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 11:26:25 | FR0000061129 | 68,60 | EUR | 6 | XPAR | 1507454092045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 11:50:37 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 100 | XPAR | 1507479659045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 11:50:37 | FR0000061129 | 68,60 | EUR | 14 | XPAR | 1507479660045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 11:51:03 | FR0000061129 | 68,60 | EUR | 12 | XPAR | 1507480354045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 14:35:04 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 24 | XPAR | 1507607423045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 15:01:23 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 44 | XPAR | 1507631419045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 15:05:02 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 13 | XPAR | 1507635082045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 15:15:45 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 2 | XPAR | 1507644839045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 16:01:20 | FR0000061129 | 68,90 | EUR | 9 | XPAR | 1507708681045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 16:01:20 | FR0000061129 | 68,90 | EUR | 8 | XPAR | 1507708682045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 16:01:26 | FR0000061129 | 68,90 | EUR | 10 | XPAR | 1507708864045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 16:12:14 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 58 | XPAR | 1507725150045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 16:12:17 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 2 | XPAR | 1507725244045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 16:37:14 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 29 | XPAR | 1507762796045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 16:37:14 | FR0000061129 | 68,70 | EUR | 11 | XPAR | 1507762798045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 17:04:09 | FR0000061129 | 68,60 | EUR | 32 | XPAR | 1507807408045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2018 17:04:12 | FR0000061129 | 68,60 | EUR | 2 | XPAR | 1507807501045 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/08/2018 11:07:48 | FR0000061129 | 67,50 | EUR | 90 | XPAR | 00174850543EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/08/2018 14:30:50 | FR0000061129 | 67,30 | EUR | 5 | XPAR | 00174898892EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/08/2018 14:41:21 | FR0000061129 | 67,30 | EUR | 9 | XPAR | 00174901591EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/08/2018 14:44:55 | FR0000061129 | 67,30 | EUR | 2 | XPAR | 00174902585EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/08/2018 15:08:34 | FR0000061129 | 67,30 | EUR | 53 | XPAR | 00174908554EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/08/2018 15:17:05 | FR0000061129 | 67,30 | EUR | 3 | XPAR | 00174910795EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/08/2018 15:23:00 | FR0000061129 | 67,30 | EUR | 2 | XPAR | 00174912255EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/08/2018 15:29:01 | FR0000061129 | 67,30 | EUR | 3 | XPAR | 00174913951EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/08/2018 15:34:56 | FR0000061129 | 67,30 | EUR | 3 | XPAR | 00174916280EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/08/2018 15:35:23 | FR0000061129 | 67,30 | EUR | 13 | XPAR | 00174916462EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/08/2018 15:40:06 | FR0000061129 | 67,30 | EUR | 3 | XPAR | 00174918412EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/08/2018 16:40:18 | FR0000061129 | 67,30 | EUR | 32 | XPAR | 00174942903EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/08/2018 16:40:18 | FR0000061129 | 67,30 | EUR | 4 | XPAR | 00174942904EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/08/2018 16:40:18 | FR0000061129 | 67,30 | EUR | 68 | XPAR | 00174942905EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/08/2018 17:35:01 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 4 | XPAR | 00174968525EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 09:36:20 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 15 | XPAR | 00174982178EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 10:38:05 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 33 | XPAR | 00174994540EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 10:53:56 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 11 | XPAR | 00174997790EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 10:53:56 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 3 | XPAR | 00174997791EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 11:17:42 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 9 | XPAR | 00175002833EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 11:18:26 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 5 | XPAR | 00175002952EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 12:05:42 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 11 | XPAR | 00175016312EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 12:09:05 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 3 | XPAR | 00175017424EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 14:10:59 | FR0000061129 | 67,10 | EUR | 77 | XPAR | 00175046005EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 14:10:59 | FR0000061129 | 67,10 | EUR | 23 | XPAR | 00175046006EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 14:44:08 | FR0000061129 | 67,10 | EUR | 18 | XPAR | 00175053150EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 14:44:08 | FR0000061129 | 67,10 | EUR | 30 | XPAR | 00175053151EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 14:44:08 | FR0000061129 | 67,10 | EUR | 7 | XPAR | 00175053152EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 14:44:08 | FR0000061129 | 67,10 | EUR | 18 | XPAR | 00175053153EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 14:44:08 | FR0000061129 | 67,10 | EUR | 27 | XPAR | 00175053154EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 14:44:28 | FR0000061129 | 67,10 | EUR | 40 | XPAR | 00175053268EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 14:44:28 | FR0000061129 | 67,10 | EUR | 9 | XPAR | 00175053269EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 14:44:32 | FR0000061129 | 67,10 | EUR | 8 | XPAR | 00175053306EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 16:20:19 | FR0000061129 | 67,10 | EUR | 43 | XPAR | 00175081866EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 16:24:37 | FR0000061129 | 67,00 | EUR | 14 | XPAR | 00175083103EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 16:24:37 | FR0000061129 | 67,00 | EUR | 36 | XPAR | 00175083104EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 16:24:38 | FR0000061129 | 67,00 | EUR | 50 | XPAR | 00175083105EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 16:29:46 | FR0000061129 | 66,80 | EUR | 100 | XPAR | 00175085206EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 16:32:48 | FR0000061129 | 66,60 | EUR | 50 | XPAR | 00175086786EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 16:32:48 | FR0000061129 | 66,60 | EUR | 25 | XPAR | 00175086787EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 16:33:27 | FR0000061129 | 66,60 | EUR | 25 | XPAR | 00175087092EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 17:15:37 | FR0000061129 | 66,80 | EUR | 27 | XPAR | 00175107567EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 17:15:44 | FR0000061129 | 66,80 | EUR | 54 | XPAR | 00175107592EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 17:22:45 | FR0000061129 | 66,80 | EUR | 3 | XPAR | 00175111613EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 17:23:59 | FR0000061129 | 66,80 | EUR | 4 | XPAR | 00175112261EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 17:26:06 | FR0000061129 | 66,80 | EUR | 5 | XPAR | 00175113322EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 17:29:30 | FR0000061129 | 66,80 | EUR | 5 | XPAR | 00175115392EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 17:29:32 | FR0000061129 | 66,80 | EUR | 2 | XPAR | 00175115432EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 17:29:32 | FR0000061129 | 66,80 | EUR | 15 | XPAR | 00175115433EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 17:29:47 | FR0000061129 | 66,80 | EUR | 7 | XPAR | 00175115722EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 17:29:48 | FR0000061129 | 66,80 | EUR | 1 | XPAR | 00175115735EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 02/08/2018 17:29:51 | FR0000061129 | 66,80 | EUR | 1 | XPAR | 00175115772EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 03/08/2018 14:37:05 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 352 | XPAR | 00175187297EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 03/08/2018 14:37:05 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 45 | XPAR | 00175187298EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 03/08/2018 14:37:05 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 3 | XPAR | 00175187299EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 03/08/2018 15:35:00 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 2 | XPAR | 00175199565EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 03/08/2018 15:59:30 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 1 | XPAR | 00175205831EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 03/08/2018 15:59:30 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 11 | XPAR | 00175205832EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 03/08/2018 16:05:39 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 100 | XPAR | 00175207358EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 03/08/2018 16:26:51 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 4 | XPAR | 00175213495EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 03/08/2018 16:39:58 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 50 | XPAR | 00175217466EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 03/08/2018 16:45:12 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 7 | XPAR | 00175219163EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 03/08/2018 16:51:51 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 12 | XPAR | 00175221041EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 03/08/2018 16:55:23 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 8 | XPAR | 00175222535EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 03/08/2018 16:58:31 | FR0000061129 | 67,20 | EUR | 5 | XPAR | 00175223846EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 03/08/2018 17:35:22 | FR0000061129 | 67,00 | EUR | 100 | XPAR | 00175240043EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 03/08/2018 17:35:22 | FR0000061129 | 67,00 | EUR | 100 | XPAR | 00175240071EXPA1 | Annulation |
————————
© Copyright Actusnews Wire