MEDICREA : o RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITE – JUIN 2018
MEDICREA (IM)PROVE
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 393 175 807
Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37 |
Nature des titres : | Actions | Date de début du programme : 01/11/2017 |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
Opérations du mois de : Juin 2018
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
Solde à la fin du mois précédent : 5 748
Nombre de titres achetés dans le mois : 2 413
Nombre de titres vendus dans le mois : 2 691
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au
cours du mois : 0
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert |
Nombre de titres |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction |
Montant |
01/06/2018 | LCM | A | 313 | 313 | 2,73 | 853,53 |
01/06/2018 | LCM | V | 1011 | 1011 | 2,98 | 3016,27 |
04/06/2018 | LCM | A | 51 | 51 | 2,69 | 137,20 |
04/06/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,70 | 2,70 |
05/06/2018 | LCM | A | 71 | 71 | 2,68 | 190,29 |
05/06/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,69 | 2,69 |
06/06/2018 | LCM | A | 501 | 501 | 2,54 | 1273,98 |
06/06/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,68 | 2,68 |
07/06/2018 | LCM | A | 171 | 171 | 2,45 | 418,8 |
07/06/2018 | LCM | V | 51 | 51 | 2,52 | 128,5 |
08/06/2018 | LCM | A | 131 | 131 | 2,48 | 324,23 |
08/06/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,53 | 2,53 |
11/06/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,58 | 2,58 |
11/06/2018 | LCM | V | 341 | 341 | 2,58 | 879,78 |
12/06/2018 | LCM | A | 181 | 181 | 2,49 | 450,69 |
12/06/2018 | LCM | V | 161 | 161 | 2,60 | 418,09 |
13/06/2018 | LCM | A | 281 | 281 | 2,48 | 695,50 |
13/06/2018 | LCM | V | 51 | 51 | 2,60 | 132,6 |
14/06/2018 | LCM | A | 171 | 171 | 2,49 | 425,63 |
14/06/2018 | LCM | V | 51 | 51 | 2,56 | 130,53 |
15/06/2018 | LCM | A | 121 | 121 | 2,50 | 301,93 |
15/06/2018 | LCM | V | 391 | 391 | 2,62 | 1025,13 |
18/06/2018 | LCM | A | 171 | 171 | 2,63 | 450,16 |
18/06/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,66 | 2,66 |
19/06/2018 | LCM | A | 121 | 121 | 2,56 | 309,76 |
19/06/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,56 | 2,56 |
20/06/2018 | LCM | A | 51 | 51 | 2,58 | 131,6 |
20/06/2018 | LCM | V | 51 | 51 | 2,64 | 134,6 |
21/06/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,60 | 2,60 |
21/06/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,60 | 2,60 |
22/06/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,59 | 2,59 |
22/06/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,59 | 2,59 |
25/06/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,59 | 2,59 |
25/06/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,59 | 2,59 |
26/06/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,58 | 2,58 |
26/06/2018 | LCM | V | 171 | 171 | 2,62 | 447,68 |
27/06/2018 | LCM | A | 71 | 71 | 2,56 | 181,79 |
27/06/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,59 | 2,59 |
28/06/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,62 | 2,62 |
28/06/2018 | LCM | V | 121 | 121 | 2,62 | 317,02 |
29/06/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,59 | 2,59 |
29/06/2018 | LCM | V | 281 | 281 | 2,69 | 755,39 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente | "Marché organisé / gré à gré" |
Commentaires | |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le 11 juillet 2018 ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
————————
© Copyright Actusnews Wire