A.S.T. GROUPE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 mai 2019 au 24 mai 2019
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
22 mai 2019 au 24 mai 2019
- Présentation agrégée par jour et par marché :
Nom de l'émetteur : AST GROUPE
Code identifiant émetteur : 969500MTCZNT7JHITU04
Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
22/05/2019 | FR0000076887 | 625 | 4,1361 | XPAR |
23/05/2019 | FR0000076887 | 2 107 | 4,0824 | XPAR |
24/05/2019 | FR0000076887 | 3 240 | 4,1681 | XPAR |
- Détail transaction par transaction :
Nom de l'émetteur : AST GROUPE
Code identifiant émetteur : 969500MTCZNT7JHITU04
Nom du PSI : LOUIS CAPITAL MARKETS
Code identifiant PSI : 213800KL2QZT2GQMQQ34
jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
22/05/2019 14:58:05 | FR0000076887 | 4,150000 | EUR | 133 | XPAR | 63732660 | Couverture (attribution salariée) | |
22/05/2019 14:58:05 | FR0000076887 | 4,150000 | EUR | 144 | XPAR | 63732659 | Couverture (attribution salariée) | |
22/05/2019 16:13:01 | FR0000076887 | 4,125000 | EUR | 348 | XPAR | 63742745 | Couverture (attribution salariée) | |
23/05/2019 10:14:25 | FR0000076887 | 4,070000 | EUR | 212 | XPAR | 63765100 | Couverture (attribution salariée) | |
23/05/2019 12:14:30 | FR0000076887 | 4,080000 | EUR | 441 | XPAR | 63769000 | Couverture (attribution salariée) | |
23/05/2019 13:28:51 | FR0000076887 | 4,085000 | EUR | 508 | XPAR | 63770020 | Couverture (attribution salariée) | |
23/05/2019 13:55:28 | FR0000076887 | 4,080000 | EUR | 400 | XPAR | 63770338 | Couverture (attribution salariée) | |
23/05/2019 14:26:46 | FR0000076887 | 4,080000 | EUR | 72 | XPAR | 63770953 | Couverture (attribution salariée) | |
23/05/2019 14:36:28 | FR0000076887 | 4,090000 | EUR | 296 | XPAR | 63771878 | Couverture (attribution salariée) | |
23/05/2019 14:54:28 | FR0000076887 | 4,090000 | EUR | 100 | XPAR | 63773515 | Couverture (attribution salariée) | |
23/05/2019 15:44:29 | FR0000076887 | 4,090000 | EUR | 78 | XPAR | 63783102 | Couverture (attribution salariée) |
jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
24/05/2019 09:27:00 | FR0000076887 | 4,135000 | EUR | 514 | XPAR | 63806585 | Couverture (attribution salariée) | |
24/05/2019 09:52:15 | FR0000076887 | 4,135000 | EUR | 334 | XPAR | 63806970 | Couverture (attribution salariée) | |
24/05/2019 10:11:43 | FR0000076887 | 4,115000 | EUR | 301 | XPAR | 63807397 | Couverture (attribution salariée) | |
24/05/2019 11:25:02 | FR0000076887 | 4,160000 | EUR | 511 | XPAR | 63809098 | Couverture (attribution salariée) | |
24/05/2019 15:02:34 | FR0000076887 | 4,210000 | EUR | 300 | XPAR | 63815081 | Couverture (attribution salariée) | |
24/05/2019 15:15:49 | FR0000076887 | 4,210000 | EUR | 199 | XPAR | 63816486 | Couverture (attribution salariée) | |
24/05/2019 15:17:23 | FR0000076887 | 4,210000 | EUR | 45 | XPAR | 63816612 | Couverture (attribution salariée) | |
24/05/2019 15:19:02 | FR0000076887 | 4,210000 | EUR | 237 | XPAR | 63816770 | Couverture (attribution salariée) | |
24/05/2019 15:45:22 | FR0000076887 | 4,210000 | EUR | 18 | XPAR | 63819000 | Couverture (attribution salariée) | |
24/05/2019 15:45:22 | FR0000076887 | 4,195000 | EUR | 527 | XPAR | 63819001 | Couverture (attribution salariée) | |
24/05/2019 16:29:48 | FR0000076887 | 4,170000 | EUR | 254 | XPAR | 63825740 | Couverture (attribution salariée) |
————————
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com