BOIRON : ACTIVITE DU TROISIEME TRIMESTRE 2014
(Données non auditées)
Evolution de l'activité sur le troisième trimestre (variation à taux courant)
1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | |||||||
en milliers d'euros | 2013 | 2014 | Var. 14/13 |
2013 | 2014 | Var. 14/13 |
2013 | 2014 | Var. 14/13 |
France | 84 270 | 82 749 | – 1,8% | 75 327 | 74 269 | – 1,4% | 92 596 | 92 466 | – 0,1% |
International : | 73 751 | 57 460 | – 22,1% | 42 436 | 47 138 | + 11,1% | 76 890 | 79 646 | + 3,6% |
dont Europe (hors France) | 54 334 | 39 967 | – 26,4% | 29 047 | 33 570 | + 15,6% | 61 256 | 62 758 | + 2,5% |
dont Amérique du Nord | 15 562 | 12 662 | – 18,6% | 10 017 | 10 625 | + 6,1% | 12 153 | 13 109 | + 7,9% |
dont Autres pays | 3 855 | 4 831 | + 25,3% | 3 372 | 2 943 | – 12,7% | 3 481 | 3 779 | + 8,6% |
Total Groupe | 158 021 | 140 209 | – 11,3% | 117 763 | 121 407 | + 3,1% | 169 486 | 172 112 | + 1,5% |
1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | |||||||
en milliers d'euros | 2013 | 2014 | Var. 14/13 |
2013 | 2014 | Var. 14/13 |
2013 | 2014 | Var. 14/13 |
Médicaments à Nom Commun | 79 062 | 77 919 | – 1,4% | 73 035 | 73 072 | + 0,1% | 73 597 | 72 957 | – 0,9% |
Spécialités | 78 866 | 62 196 | – 21,1% | 44 600 | 48 058 | + 7,8% | 95 813 | 99 025 | + 3,4% |
Autres | 93 | 94 | + 1,1% | 128 | 277 | + 116,4% | 76 | 130 | + 71,1% |
Total Groupe | 158 021 | 140 209 | – 11,3% | 117 763 | 121 407 | + 3,1% | 169 486 | 172 112 | + 1,5% |
Activité cumulée à fin septembre 2014
en milliers d'euros | 2013 | 2014 | Var. taux courant 2014/2013 | Var. taux constant 2014/2013 |
France | 252 193 | 249 484 | – 1,1% | – 1,1% |
International : | 193 077 | 184 244 | – 4,6% | – 1,2% |
dont Europe (hors France) | 144 637 | 136 295 | – 5,8% | – 2,4% |
dont Amérique du Nord | 37 732 | 36 396 | – 3,5% | + 0,4% |
dont Autres pays | 10 708 | 11 553 | + 7,9% | + 10,2% |
Total Groupe | 445 270 | 433 728 | – 2,6% | – 1,1% |
en milliers d'euros | 2013 | 2014 | Var. taux courant 2014/2013 | Var. taux constant 2014/2013 |
Médicaments à Nom Commun | 225 694 | 223 948 | – 0,8% | – 0,5% |
Spécialités | 219 279 | 209 279 | – 4,6% | – 1,8% |
Autres | 297 | 501 | + 68,7% | + 63,6% |
Total Groupe | 445 270 | 433 728 | – 2,6% | – 1,1% |
Faits marquants du troisième trimestre
-
Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2014 est en progression de 1,5% par rapport à 2013 (3,3% à taux constant).
-
Au 30 septembre 2014, la trésorerie du groupe est de 134,7 millions d'euros.
Perspectives
Compte tenu de l'imprévisibilité de la pathologie saisonnière du dernier trimestre, le groupe reste prudent pour ses perspectives 2014.
Notre prochain rendez- vous : le 22 janvier 2015 à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires 2014.
Responsable de l'information financière : Christian Boiron
Contact information financière : Véronique Bouscayrol
Relations actionnaires : + 33 (0) 4.78.45.63.43 – e- mail : finances@boiron.fr
Code ISIN : FR0000061129 (BOI) – Bloomberg : BOI FP – Reuters : BOIR.PA
L'information financière du groupe est en ligne sur le site : www.boiron.com
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free