BOIRON : Activité du troisième trimestre 2018
ACTIVITÉ DU TROISIÈME TRIMESTRE 2018
(Données non auditées)
- ACTIVITÉ CUMULÉE À FIN SEPTEMBRE 2018
en milliers d'euros | 2017 | 2018 | Var. taux courant 2018/2017 | Var. taux constant 2018/2017 |
France | 277 885 | 263 408 | -5,2% | -5,2% |
Europe (hors France) | 110 158 | 95 664 | -13,2% | -11,1% |
Amérique du Nord | 48 699 | 63 260 | +29,9% | +39,0% |
Autres pays | 11 849 | 14 042 | +18,5% | +25,0% |
Total groupe | 448 591 | 436 374 | -2,7% | -1,1% |
en milliers d'euros | 2017 | 2018 | Var. taux courant 2018/2017 | Var. taux constant 2018/2017 |
Médicaments à Nom Commun | 229 933 | 213 065 | -7,3% | -7,0% |
Spécialités | 217 701 | 222 394 | +2,2% | +5,2% |
Autres | 957 | 915 | -4,4% | -4,3% |
Total groupe | 448 591 | 436 374 | -2,7% | -1,1% |
- ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ SUR LE TROISIÈME TRIMESTRE (VARIATION À TAUX COURANT)
en milliers d'euros | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | ||||||
2017 | 2018 | Var. 18/17 | 2017 | 2018 | Var. 18/17 | 2017 | 2018 | Var. 18/17 | |
France | 97 134 | 91 982 | -5,3% | 79 328 | 77 199 | -2,7% | 101 423 | 94 227 | -7,1% |
Europe (hors France) | 40 418 | 32 899 | -18,6% | 27 421 | 24 795 | -9,6% | 42 319 | 37 970 | -10,3% |
Amérique du Nord | 18 179 | 29 617 | +62,9% | 14 465 | 14 958 | +3,4% | 16 055 | 18 685 | +16,4% |
Autres pays | 4 532 | 4 895 | +8,0% | 3 191 | 4 185 | +31,2% | 4 126 | 4 962 | +20,3% |
Total groupe | 160 263 | 159 393 | -0,5% | 124 405 | 121 137 | -2,6% | 163 923 | 155 844 | -4,9% |
en milliers d'euros | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | ||||||
2017 | 2018 | Var. 18/17 | 2017 | 2018 | Var. 18/17 | 2017 | 2018 | Var. 18/17 | |
Médicaments à Nom Commun | 81 016 | 76 575 | -5,5% | 74 567 | 69 997 | -6,1% | 74 350 | 66 493 | -10,6% |
Spécialités | 78 968 | 82 506 | +4,5% | 49 391 | 50 791 | +2,8% | 89 342 | 89 097 | -0,3% |
Autres | 279 | 312 | +11,8% | 447 | 349 | -21,9% | 231 | 254 | +10,0% |
Total groupe | 160 263 | 159 393 | -0,5% | 124 405 | 121 137 | -2,6% | 163 923 | 155 844 | -4,9% |
- FAITS MARQUANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE
Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 recule de 4,9% par rapport à 2017 (-4,4% à taux constant).
Cette diminution provient principalement de la France et de l'Italie. À l'inverse, les ventes progressent aux États-Unis.
- PERSPECTIVES
Pour 2018, le résultat opérationnel devrait être en recul par rapport à celui de 2017.
Nous poursuivons avec la même confiance et la même détermination le développement de l'homéopathie dans le monde.
Laboratoires BOIRON
Notre prochain rendez-vous :
Le 24 janvier 2019 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires 2018.
Responsable de l'information financière : Christian Boiron
Contact information financière : Véronique Bouscayrol
Relations actionnaires : +33 (0) 4.78.45.63.43 – e-mail : boironfinances@boiron.fr
Code ISIN : FR0000061129 (BOI) – Bloomberg : BOI FP – Reuters : BOIR.PA
L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com
————————
© Copyright Actusnews Wire