BOIRON : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 au 15 juin 2018
Le 18 juin 2018
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 11/06/2018 au 15/06/2018
Présentation agrégée par jour et par marché |
|||||||
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Code identifiant marché | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 11/06/2018 | FR0000061129 | 18 079 | 72,55 | BATF | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 11/06/2018 | FR0000061129 | 670 | 72,50 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 12/06/2018 | FR0000061129 | 645 | 72,53 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 13/06/2018 | FR0000061129 | 611 | 72,76 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 14/06/2018 | FR0000061129 | 690 | 73,26 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 15/06/2018 | FR0000061129 | 1 754 | 73,63 | XPAR | |
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 22 449 | 72,66 | ||||
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 09:05:35 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 40 | XPAR | 00170264451EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 09:05:35 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 2 | XPAR | 00170264452EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 09:05:35 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 2 | XPAR | 00170264453EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 09:05:35 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 28 | XPAR | 00170264454EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 09:05:35 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 1 | XPAR | 00170264455EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 09:05:35 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 40 | XPAR | 00170264456EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 09:05:35 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 11 | XPAR | 00170264457EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 09:05:35 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 25 | XPAR | 00170264458EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 09:05:35 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 7 | XPAR | 00170264459EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 09:05:35 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 10 | XPAR | 00170264460EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 10:21:41 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 2 | XPAR | 00170276851EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 10:29:06 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 2 | XPAR | 00170278077EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 10:34:57 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 3 | XPAR | 00170278968EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 10:42:11 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 4 | XPAR | 00170280133EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 10:51:04 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 3 | XPAR | 00170281663EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 11:21:33 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 5 | XPAR | 00170286710EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 12:00:23 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 12 | XPAR | 00170293539EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 12:00:23 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 3 | XPAR | 00170293540EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 12:02:01 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 9 | XPAR | 00170294006EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 12:29:33 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 15 | XPAR | 00170297728EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 12:43:27 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 100 | XPAR | 00170299847EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 12:43:27 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 62 | XPAR | 00170299848EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 12:52:02 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 14 | XPAR | 00170301103EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 15:44:07 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 6 | XPAR | 00170329951EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 16:05:27 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 6 | XPAR | 00170334740EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 16:06:11 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 3 | XPAR | 00170334929EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 16:06:58 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 45 | XPAR | 00170335132EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 16:12:22 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 3 | XPAR | 00170336669EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 16:13:10 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 35 | XPAR | 00170336862EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 16:20:08 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 2 | XPAR | 00170339028EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 16:22:35 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 3 | XPAR | 00170339823EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 16:27:27 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 9 | XPAR | 00170341455EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 16:28:29 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 4 | XPAR | 00170341701EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 16:40:58 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 39 | XPAR | 00170345243EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 16:55:02 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 8 | XPAR | 00170349209EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 16:58:58 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 37 | XPAR | 00170351717EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 17:28:57 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 1 | XPAR | 00170362052EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 17:28:59 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 24 | XPAR | 00170362071EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 17:29:00 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 2 | XPAR | 00170362093EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 17:29:00 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 1 | XPAR | 00170362095EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 17:29:00 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 3 | XPAR | 00170362097EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 17:29:00 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 3 | XPAR | 00170362099EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 17:29:20 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 1 | XPAR | 00170362337EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/06/2018 17:29:21 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 10 | XPAR | 00170362348EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 12:01:38 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 46 | XPAR | 00170406266EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 12:01:47 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 16 | XPAR | 00170406289EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 12:19:39 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 67 | XPAR | 00170410974EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 13:56:29 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 14 | XPAR | 00170432802EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 14:20:28 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 4 | XPAR | 00170437482EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 14:29:56 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 40 | XPAR | 00170439553EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 14:29:56 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 7 | XPAR | 00170439555EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 14:48:00 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 2 | XPAR | 00170444116EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 14:48:11 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 2 | XPAR | 00170444160EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 15:10:25 | FR0000061129 | 72,50 | EUR | 12 | XPAR | 00170449883EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 15:19:08 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 8 | XPAR | 00170452559EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 15:42:25 | FR0000061129 | 72,70 | EUR | 10 | XPAR | 00170463794EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 16:06:58 | FR0000061129 | 72,80 | EUR | 59 | XPAR | 00170474507EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 16:06:58 | FR0000061129 | 72,80 | EUR | 30 | XPAR | 00170474508EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 16:06:58 | FR0000061129 | 72,80 | EUR | 30 | XPAR | 00170474509EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 16:06:58 | FR0000061129 | 72,80 | EUR | 9 | XPAR | 00170474510EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 16:06:58 | FR0000061129 | 72,80 | EUR | 6 | XPAR | 00170474511EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 16:06:58 | FR0000061129 | 72,80 | EUR | 1 | XPAR | 00170474512EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 16:47:26 | FR0000061129 | 72,80 | EUR | 10 | XPAR | 00170493055EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 16:58:12 | FR0000061129 | 72,80 | EUR | 1 | XPAR | 00170498342EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 17:15:13 | FR0000061129 | 72,80 | EUR | 2 | XPAR | 00170507124EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 17:25:00 | FR0000061129 | 72,90 | EUR | 7 | XPAR | 00170514279EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 17:25:00 | FR0000061129 | 72,90 | EUR | 2 | XPAR | 00170514281EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 17:25:00 | FR0000061129 | 72,90 | EUR | 1 | XPAR | 00170514282EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 17:25:04 | FR0000061129 | 72,90 | EUR | 38 | XPAR | 00170514320EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 17:27:50 | FR0000061129 | 73,00 | EUR | 3 | XPAR | 00170516058EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 13/06/2018 17:27:50 | FR0000061129 | 73,00 | EUR | 184 | XPAR | 00170516060EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 14/06/2018 13:18:07 | FR0000061129 | 72,90 | EUR | 122 | XPAR | 00170575287EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 14/06/2018 13:18:07 | FR0000061129 | 72,90 | EUR | 19 | XPAR | 00170575288EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 14/06/2018 13:18:07 | FR0000061129 | 72,90 | EUR | 75 | XPAR | 00170575289EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 14/06/2018 15:21:44 | FR0000061129 | 73,10 | EUR | 32 | XPAR | 00170603298EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 14/06/2018 15:21:44 | FR0000061129 | 73,10 | EUR | 28 | XPAR | 00170603299EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 14/06/2018 15:21:44 | FR0000061129 | 73,10 | EUR | 24 | XPAR | 00170603300EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 14/06/2018 15:21:44 | FR0000061129 | 73,10 | EUR | 14 | XPAR | 00170603301EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 14/06/2018 16:38:58 | FR0000061129 | 73,50 | EUR | 4 | XPAR | 00170633771EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 14/06/2018 16:50:08 | FR0000061129 | 73,50 | EUR | 41 | XPAR | 00170638696EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 14/06/2018 16:57:24 | FR0000061129 | 73,50 | EUR | 90 | XPAR | 00170641990EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 14/06/2018 17:06:38 | FR0000061129 | 73,50 | EUR | 65 | XPAR | 00170646594EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 14/06/2018 17:06:38 | FR0000061129 | 73,50 | EUR | 75 | XPAR | 00170646595EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 14/06/2018 17:27:52 | FR0000061129 | 73,50 | EUR | 100 | XPAR | 00170657843EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 14/06/2018 17:29:43 | FR0000061129 | 73,50 | EUR | 1 | XPAR | 00170659795EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 09:41:46 | FR0000061129 | 73,80 | EUR | 10 | XPAR | 00170673622EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 09:41:46 | FR0000061129 | 73,80 | EUR | 190 | XPAR | 00170673623EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 09:42:01 | FR0000061129 | 73,80 | EUR | 37 | XPAR | 00170673664EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 09:42:01 | FR0000061129 | 73,80 | EUR | 49 | XPAR | 00170673665EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 10:10:23 | FR0000061129 | 74,00 | EUR | 194 | XPAR | 00170679559EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 10:10:23 | FR0000061129 | 74,00 | EUR | 115 | XPAR | 00170679561EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 10:10:23 | FR0000061129 | 74,00 | EUR | 26 | XPAR | 00170679562EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 10:10:23 | FR0000061129 | 74,00 | EUR | 65 | XPAR | 00170679563EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 11:44:42 | FR0000061129 | 74,00 | EUR | 60 | XPAR | 00170701391EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 12:03:38 | FR0000061129 | 74,00 | EUR | 108 | XPAR | 00170710702EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 13:15:24 | FR0000061129 | 73,80 | EUR | 114 | XPAR | 00170724370EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 14:47:08 | FR0000061129 | 73,50 | EUR | 17 | XPAR | 00170738626EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 14:50:14 | FR0000061129 | 73,50 | EUR | 50 | XPAR | 00170739258EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 14:56:24 | FR0000061129 | 73,50 | EUR | 47 | XPAR | 00170740521EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 15:00:08 | FR0000061129 | 73,50 | EUR | 64 | XPAR | 00170741464EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 15:00:20 | FR0000061129 | 73,50 | EUR | 13 | XPAR | 00170741501EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 15:07:35 | FR0000061129 | 73,50 | EUR | 9 | XPAR | 00170743202EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 15:36:36 | FR0000061129 | 73,40 | EUR | 67 | XPAR | 00170751498EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 15:36:36 | FR0000061129 | 73,40 | EUR | 11 | XPAR | 00170751499EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 15:36:36 | FR0000061129 | 73,40 | EUR | 13 | XPAR | 00170751500EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 15:36:36 | FR0000061129 | 73,40 | EUR | 9 | XPAR | 00170751501EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 15:36:36 | FR0000061129 | 73,40 | EUR | 5 | XPAR | 00170751502EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 15:36:49 | FR0000061129 | 73,40 | EUR | 14 | XPAR | 00170751576EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 15:38:08 | FR0000061129 | 73,40 | EUR | 60 | XPAR | 00170752061EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 15:51:08 | FR0000061129 | 73,40 | EUR | 7 | XPAR | 00170756484EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 16:02:46 | FR0000061129 | 73,20 | EUR | 7 | XPAR | 00170759697EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 16:04:41 | FR0000061129 | 73,20 | EUR | 8 | XPAR | 00170760230EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 16:07:04 | FR0000061129 | 73,20 | EUR | 74 | XPAR | 00170760974EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 16:07:46 | FR0000061129 | 73,20 | EUR | 1 | XPAR | 00170761191EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 16:11:35 | FR0000061129 | 73,20 | EUR | 8 | XPAR | 00170762406EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 16:20:08 | FR0000061129 | 73,20 | EUR | 65 | XPAR | 00170765157EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 16:24:08 | FR0000061129 | 73,20 | EUR | 8 | XPAR | 00170766496EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 16:27:42 | FR0000061129 | 73,20 | EUR | 22 | XPAR | 00170767684EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 16:36:06 | FR0000061129 | 73,20 | EUR | 7 | XPAR | 00170770945EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 17:05:31 | FR0000061129 | 73,00 | EUR | 5 | XPAR | 00170782389EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 17:05:31 | FR0000061129 | 73,00 | EUR | 23 | XPAR | 00170782390EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 17:05:31 | FR0000061129 | 73,00 | EUR | 82 | XPAR | 00170782391EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 15/06/2018 17:05:31 | FR0000061129 | 73,00 | EUR | 14 | XPAR | 00170782392EXPA1 | Annulation |
