BOIRON : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 mai au 18 mai 2018
Le 22 mai 2018
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 14/05/2018 au 18/05/2018
Présentation agrégée par jour et par marché |
||||||||||||||
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Code identifiant marché | ||||||||
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018,05,14 | FR0000061129 | 49 520 | 74,9004 | XPAR | ||||||||
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018,05,16 | FR0000061129 | 715 | 74,9779 | XPAR | ||||||||
TOTAL | 50 235 | 74,9015 | ||||||||||||
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,14 14:34:57 | FR0000061129 | 74,90 | EUR | 28 | XPAR | 00043079707TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,14 14:44:11 | FR0000061129 | 74,90 | EUR | 1442 | XPAR | 00043079878TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,14 14:50:00 | FR0000061129 | 74,90 | EUR | 47853 | XPAR | 00043079991TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,14 15:27:12 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 1 | XPAR | 00043080538TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,14 15:27:12 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 27 | XPAR | 00043080539TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,14 15:27:12 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 10 | XPAR | 00043080541TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,14 15:27:12 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 25 | XPAR | 00043080534TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,14 15:27:12 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 8 | XPAR | 00043080537TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,14 15:27:12 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 8 | XPAR | 00043080536TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,14 15:27:12 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 8 | XPAR | 00043080535TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,14 15:27:12 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 10 | XPAR | 00043080540TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,14 16:21:19 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 42 | XPAR | 00043081700TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,14 16:21:19 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 11 | XPAR | 00043081701TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,14 16:42:20 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 13 | XPAR | 00043082045TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,14 16:44:33 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 19 | XPAR | 00043082082TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,14 16:48:34 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 6 | XPAR | 00043082176TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,14 16:48:34 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 9 | XPAR | 00043082177TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 10:18:55 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 104 | XPAR | 00043098292TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 10:19:40 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 45 | XPAR | 00043098337TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 10:54:29 | FR0000061129 | 74,80 | EUR | 79 | XPAR | 00043098954TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 10:59:28 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 45 | XPAR | 00043099036TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 11:15:44 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 52 | XPAR | 00043099304TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 11:35:45 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 5 | XPAR | 00043099783TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 11:35:45 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 40 | XPAR | 00043099782TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 11:53:47 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 11 | XPAR | 00043100068TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 11:53:47 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 35 | XPAR | 00043100067TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 12:13:48 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 9 | XPAR | 00043100426TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 12:13:48 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 40 | XPAR | 00043100427TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 13:41:09 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 23 | XPAR | 00043101545TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 13:41:09 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 19 | XPAR | 00043101543TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 13:41:09 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 4 | XPAR | 00043101546TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 13:41:09 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 2 | XPAR | 00043101544TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 13:51:25 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 3 | XPAR | 00043101648TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 13:51:25 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 10 | XPAR | 00043101649TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 14:29:09 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 47 | XPAR | 00043102055TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 16:54:25 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 10 | XPAR | 00043106229TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 16:58:11 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 3 | XPAR | 00043106402TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 16:58:11 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 37 | XPAR | 00043106401TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 17:10:45 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 7 | XPAR | 00043106917TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 17:11:39 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 4 | XPAR | 00043106979TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 17:11:45 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 24 | XPAR | 00043106982TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 17:12:45 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 22 | XPAR | 00043107018TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018,05,16 17:13:45 | FR0000061129 | 75,00 | EUR | 35 | XPAR | 00043107072TRPA1 | Annulation |
————————
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free