BOIRON : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 avril au 20 avril 2018
Le 23 avril 2018
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 16/04/2018 au 20/04/2018
Présentation agrégée par jour et par marché |
||||||||
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * | Marché (MIC Code) | ||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | 16/04/2018 | FR0000061129 | 632 492 | 70,60 | BATF | ||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | 17/04/2018 | FR0000061129 | 930 | 70,95 | XPAR | ||
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 633 422 | 70,60 | |||||
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (CET) | Code identifiant de l'instrument financier |
Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 17/04/2018 14:29:55 | FR0000061129 | 71,00 | EUR | 100 | XPAR | 00165196402EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 17/04/2018 14:29:55 | FR0000061129 | 71,00 | EUR | 62 | XPAR | 00165196403EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 17/04/2018 14:29:55 | FR0000061129 | 71,00 | EUR | 100 | XPAR | 00165196407EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 17/04/2018 14:29:55 | FR0000061129 | 71,00 | EUR | 62 | XPAR | 00165196408EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 17/04/2018 14:44:55 | FR0000061129 | 71,00 | EUR | 100 | XPAR | 00165201672EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 17/04/2018 15:00:21 | FR0000061129 | 71,00 | EUR | 73 | XPAR | 00165208224EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 17/04/2018 15:18:44 | FR0000061129 | 71,00 | EUR | 27 | XPAR | 00165215390EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 17/04/2018 15:18:44 | FR0000061129 | 70,80 | EUR | 250 | XPAR | 00165215391EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 17/04/2018 15:18:44 | FR0000061129 | 71,00 | EUR | 156 | XPAR | 00165215393EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 16/04/2018 12:40:08 | FR0000061129 | 70,60 | EUR | 316 246 | BATF | 00165020111EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 16/04/2018 12:40:27 | FR0000061129 | 70,60 | EUR | 316 246 | BATF | 00165020156EXPA1 | Annulation |
————————
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free