BOIRON : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1er au 8 juin 2018
Le 8 juin 2018
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 01/06/2018 au 08/06/2018
Présentation agrégée par jour et par marché |
|||||||
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Code identifiant marché | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 01/06/2018 | FR0000061129 | 6 373 | 69,70 | BATF | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 01/06/2018 | FR0000061129 | 1 301 | 69,84 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 04/06/2018 | FR0000061129 | 400 | 70,50 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 05/06/2018 | FR0000061129 | 5 890 | 70,75 | BATF | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 05/06/2018 | FR0000061129 | 1 731 | 70,76 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 06/06/2018 | FR0000061129 | 1 069 | 71,38 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 07/06/2018 | FR0000061129 | 2 383 | 71,70 | BATF | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 07/06/2018 | FR0000061129 | 700 | 71,74 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 08/06/2018 | FR0000061129 | 14 426 | 72,60 | BATF | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 08/06/2018 | FR0000061129 | 10 000 | 72,05 | XPAR | |
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 44 273 | 71.10 | ||||
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 14:21:10 | FR0000061129 | 69,80 | EUR | 5 | XPAR | 00169479324EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 14:55:42 | FR0000061129 | 69,80 | EUR | 17 | XPAR | 00169485619EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 15:04:02 | FR0000061129 | 69,80 | EUR | 16 | XPAR | 00169487902EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 15:04:02 | FR0000061129 | 69,80 | EUR | 16 | XPAR | 00169487903EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 15:14:05 | FR0000061129 | 69,80 | EUR | 20 | XPAR | 00169490272EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 15:14:06 | FR0000061129 | 69,80 | EUR | 6 | XPAR | 00169490276EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 15:20:30 | FR0000061129 | 69,80 | EUR | 35 | XPAR | 00169491742EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 15:20:30 | FR0000061129 | 69,80 | EUR | 16 | XPAR | 00169491743EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 15:20:31 | FR0000061129 | 69,80 | EUR | 3 | XPAR | 00169491746EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 15:20:35 | FR0000061129 | 69,80 | EUR | 38 | XPAR | 00169491760EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 15:20:35 | FR0000061129 | 69,80 | EUR | 22 | XPAR | 00169491777EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 15:33:10 | FR0000061129 | 69,80 | EUR | 106 | XPAR | 00169494782EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 16:15:38 | FR0000061129 | 69,80 | EUR | 17 | XPAR | 00169507444EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 16:15:41 | FR0000061129 | 69,80 | EUR | 17 | XPAR | 00169507451EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 16:19:21 | FR0000061129 | 69,80 | EUR | 142 | XPAR | 00169509069EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 16:19:21 | FR0000061129 | 69,80 | EUR | 67 | XPAR | 00169509071EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 16:19:21 | FR0000061129 | 69,80 | EUR | 57 | XPAR | 00169509072EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 16:19:40 | FR0000061129 | 69,70 | EUR | 2 | XPAR | 00169509199EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 16:38:16 | FR0000061129 | 69,70 | EUR | 48 | XPAR | 00169514508EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 16:38:16 | FR0000061129 | 69,70 | EUR | 27 | XPAR | 00169514509EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 16:41:01 | FR0000061129 | 69,70 | EUR | 6 373 | BATF | 00169515298EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 16:53:36 | FR0000061129 | 69,70 | EUR | 50 | XPAR | 00169518896EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 16:53:36 | FR0000061129 | 69,70 | EUR | 74 | XPAR | 00169518897EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 17:05:21 | FR0000061129 | 69,90 | EUR | 36 | XPAR | 00169522067EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 17:05:21 | FR0000061129 | 69,90 | EUR | 49 | XPAR | 00169522068EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 17:05:21 | FR0000061129 | 69,90 | EUR | 20 | XPAR | 00169522069EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 17:05:21 | FR0000061129 | 69,90 | EUR | 17 | XPAR | 00169522070EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 17:05:39 | FR0000061129 | 70,00 | EUR | 86 | XPAR | 00169522169EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 17:05:39 | FR0000061129 | 70,00 | EUR | 114 | XPAR | 00169522170EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 17:11:37 | FR0000061129 | 69,90 | EUR | 140 | XPAR | 00169523761EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 01/06/2018 17:20:35 | FR0000061129 | 69,90 | EUR | 38 | XPAR | 00169526516EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 11:45:27 | FR0000061129 | 71,20 | EUR | 160 | XPAR | 00169809143EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 11:45:27 | FR0000061129 | 71,20 | EUR | 3 | XPAR | 00169809144EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 11:45:27 | FR0000061129 | 71,20 | EUR | 37 | XPAR | 00169809145EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 13:22:15 | FR0000061129 | 71,20 | EUR | 84 | XPAR | 00169838889EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 13:46:32 | FR0000061129 | 71,20 | EUR | 20 | XPAR | 00169844865EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 14:55:11 | FR0000061129 | 71,50 | EUR | 180 | XPAR | 00169860366EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 14:55:11 | FR0000061129 | 71,50 | EUR | 20 | XPAR | 00169860367EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 14:55:39 | FR0000061129 | 71,50 | EUR | 37 | XPAR | 00169860550EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 14:55:39 | FR0000061129 | 71,50 | EUR | 7 | XPAR | 00169860551EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 14:55:39 | FR0000061129 | 71,50 | EUR | 66 | XPAR | 00169860552EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 14:55:39 | FR0000061129 | 71,50 | EUR | 39 | XPAR | 00169860553EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 14:55:39 | FR0000061129 | 71,50 | EUR | 4 | XPAR | 00169860554EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 15:45:01 | FR0000061129 | 71,50 | EUR | 47 | XPAR | 00169873549EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 15:49:37 | FR0000061129 | 71,40 | EUR | 32 | XPAR | 00169875019EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 16:10:48 | FR0000061129 | 71,40 | EUR | 58 | XPAR | 00169882780EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 16:31:27 | FR0000061129 | 71,40 | EUR | 76 | XPAR | 00169889721EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 16:56:55 | FR0000061129 | 71,40 | EUR | 34 | XPAR | 00169898156EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 17:24:22 | FR0000061129 | 71,40 | EUR | 110 | XPAR | 00169909468EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 17:29:01 | FR0000061129 | 71,40 | EUR | 1 | XPAR | 00169911955EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 17:29:01 | FR0000061129 | 71,40 | EUR | 21 | XPAR | 00169911957EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 17:29:01 | FR0000061129 | 71,40 | EUR | 3 | XPAR | 00169911958EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 17:29:01 | FR0000061129 | 71,40 | EUR | 21 | XPAR | 00169911959EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 17:29:21 | FR0000061129 | 71,40 | EUR | 7 | XPAR | 00169912293EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/06/2018 17:29:24 | FR0000061129 | 71,40 | EUR | 2 | XPAR | 00169912312EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/06/2018 15:37:52 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 2 383 | BATF | 00169992402EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/06/2018 12:20:43 | FR0000061129 | 72,05 | EUR | 10 000 | XPAR | 00170082799EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/06/2018 14:40:17 | FR0000061129 | 72,60 | EUR | 14 426 | BATF | 00170107288EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 04/06/2018 16:09:31 | FR0000061129 | 70,50 | EUR | 12 | XPAR | 00169626207EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 04/06/2018 16:09:31 | FR0000061129 | 70,50 | EUR | 188 | XPAR | 00169626208EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 04/06/2018 16:09:42 | FR0000061129 | 70,50 | EUR | 119 | XPAR | 00169626287EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 04/06/2018 16:09:42 | FR0000061129 | 70,50 | EUR | 21 | XPAR | 00169626288EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 04/06/2018 16:09:42 | FR0000061129 | 70,50 | EUR | 60 | XPAR | 00169626289EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 09:31:07 | FR0000061129 | 70,75 | EUR | 5 890 | BATF | 00169667870EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 15:38:05 | FR0000061129 | 70,80 | EUR | 170 | XPAR | 00169742569EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 15:38:05 | FR0000061129 | 70,80 | EUR | 20 | XPAR | 00169742570EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 15:48:38 | FR0000061129 | 70,90 | EUR | 40 | XPAR | 00169745640EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 15:48:38 | FR0000061129 | 70,90 | EUR | 50 | XPAR | 00169745641EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 15:48:38 | FR0000061129 | 70,90 | EUR | 105 | XPAR | 00169745642EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 15:48:38 | FR0000061129 | 70,90 | EUR | 105 | XPAR | 00169745643EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 16:43:03 | FR0000061129 | 70,80 | EUR | 10 | XPAR | 00169760345EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 16:50:44 | FR0000061129 | 70,80 | EUR | 200 | XPAR | 00169762233EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 16:50:44 | FR0000061129 | 70,70 | EUR | 200 | XPAR | 00169762234EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 17:07:15 | FR0000061129 | 70,70 | EUR | 29 | XPAR | 00169766909EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 17:07:15 | FR0000061129 | 70,70 | EUR | 6 | XPAR | 00169766910EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 17:09:05 | FR0000061129 | 70,70 | EUR | 1 | XPAR | 00169767380EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 17:09:05 | FR0000061129 | 70,70 | EUR | 90 | XPAR | 00169767381EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 17:09:05 | FR0000061129 | 70,70 | EUR | 8 | XPAR | 00169767382EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 17:09:05 | FR0000061129 | 70,70 | EUR | 5 | XPAR | 00169767383EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 17:12:01 | FR0000061129 | 70,70 | EUR | 40 | XPAR | 00169768394EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 17:20:15 | FR0000061129 | 70,70 | EUR | 21 | XPAR | 00169771448EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 17:21:31 | FR0000061129 | 70,70 | EUR | 60 | XPAR | 00169771936EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 17:21:31 | FR0000061129 | 70,70 | EUR | 199 | XPAR | 00169771937EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 17:21:31 | FR0000061129 | 70,70 | EUR | 20 | XPAR | 00169771938EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 17:21:31 | FR0000061129 | 70,70 | EUR | 43 | XPAR | 00169771939EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 17:28:34 | FR0000061129 | 70,70 | EUR | 165 | XPAR | 00169775816EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 17:28:40 | FR0000061129 | 70,70 | EUR | 35 | XPAR | 00169775852EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 17:29:30 | FR0000061129 | 70,70 | EUR | 43 | XPAR | 00169776526EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 05/06/2018 17:29:40 | FR0000061129 | 70,70 | EUR | 66 | XPAR | 00169776725EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/06/2018 12:31:25 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 149 | XPAR | 00169956489EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/06/2018 12:36:34 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 38 | XPAR | 00169957308EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/06/2018 14:18:43 | FR0000061129 | 71,80 | EUR | 213 | XPAR | 00169972863EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/06/2018 14:18:43 | FR0000061129 | 71,80 | EUR | 50 | XPAR | 00169972864EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/06/2018 14:18:43 | FR0000061129 | 71,80 | EUR | 29 | XPAR | 00169972865EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/06/2018 14:18:43 | FR0000061129 | 71,80 | EUR | 8 | XPAR | 00169972866EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/06/2018 15:09:00 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 13 | XPAR | 00169985311EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/06/2018 15:09:00 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 12 | XPAR | 00169985312EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/06/2018 16:18:56 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 28 | XPAR | 00170004063EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/06/2018 16:43:18 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 96 | XPAR | 00170012773EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/06/2018 16:43:18 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 5 | XPAR | 00170012774EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/06/2018 16:43:21 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 59 | XPAR | 00170012787EXPA1 | Annulation |
————————
© Copyright Actusnews Wire