BOIRON : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 2 au 6 juillet 2018
Le 9 juillet 2018
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 2/07/2018 au 6/07/2018
Présentation agrégée par jour et par marché | ||||||||
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) |
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Code identifiant marché | ||
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 02/07/2018 | FR0000061129 | 919 | 72,5427 | XPAR | ||
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 03/07/2018 | FR0000061129 | 680 | 71,81 | XPAR | ||
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 04/07/2018 | FR0000061129 | 833 | 72,3802 | XPAR | ||
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 05/07/2018 | FR0000061129 | 1 016 | 72,2686 | XPAR | ||
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 06/07/2018 | FR0000061129 | 184 | 72,3033 | XPAR | ||
TOTAL | 3 632 | 72,2794 |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 09:37:04 | FR0000061129 | 72.70 | EUR | 40 | XPAR | 1488791021045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 09:37:04 | FR0000061129 | 72.70 | EUR | 44 | XPAR | 1488791023045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 09:37:04 | FR0000061129 | 72.80 | EUR | 1 | XPAR | 1488791024045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 09:37:04 | FR0000061129 | 72.80 | EUR | 50 | XPAR | 1488791025045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 09:37:04 | FR0000061129 | 72.80 | EUR | 50 | XPAR | 1488791026045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 09:37:04 | FR0000061129 | 72.90 | EUR | 5 | XPAR | 1488791027045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 11:11:09 | FR0000061129 | 72.60 | EUR | 1 | XPAR | 1488944294045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 11:42:00 | FR0000061129 | 72.60 | EUR | 2 | XPAR | 1488982155045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 11:46:31 | FR0000061129 | 72.60 | EUR | 3 | XPAR | 1488988432045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 12:05:03 | FR0000061129 | 72.60 | EUR | 3 | XPAR | 1489011681045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 12:18:03 | FR0000061129 | 72.60 | EUR | 6 | XPAR | 1489029901045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 13:01:56 | FR0000061129 | 72.60 | EUR | 42 | XPAR | 1489069969045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 13:10:58 | FR0000061129 | 72.90 | EUR | 100 | XPAR | 1489077010045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 14:58:20 | FR0000061129 | 72.90 | EUR | 13 | XPAR | 1489174558045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 14:58:20 | FR0000061129 | 72.90 | EUR | 13 | XPAR | 1489174559045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 14:58:20 | FR0000061129 | 72.90 | EUR | 24 | XPAR | 1489174560045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 15:16:36 | FR0000061129 | 72.60 | EUR | 7 | XPAR | 1489200661045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 15:23:57 | FR0000061129 | 72.60 | EUR | 36 | XPAR | 1489211543045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 15:55:02 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 13 | XPAR | 1489271099045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 16:00:01 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 11 | XPAR | 1489280949045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 16:12:02 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 12 | XPAR | 1489311361045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 16:12:05 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 7 | XPAR | 1489311561045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 16:12:05 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 1 | XPAR | 1489311562045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 16:12:11 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 21 | XPAR | 1489311706045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 16:12:11 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 35 | XPAR | 1489311707045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 16:13:06 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 6 | XPAR | 1489313342045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 16:18:03 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 16 | XPAR | 1489323116045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 16:23:07 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 1 | XPAR | 1489332591045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 16:28:02 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 13 | XPAR | 1489343021045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 16:28:02 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 64 | XPAR | 1489343022045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 16:36:02 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 12 | XPAR | 1489358554045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 16:41:02 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 11 | XPAR | 1489368534045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 16:46:02 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 13 | XPAR | 1489377843045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 16:53:42 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 13 | XPAR | 1489393500045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 17:01:42 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 1 | XPAR | 1489411094045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 17:06:22 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 12 | XPAR | 1489420678045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 17:13:22 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 14 | XPAR | 1489434683045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 17:19:42 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 7 | XPAR | 1489449629045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 17:24:18 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 46 | XPAR | 1489462682045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 17:24:18 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 54 | XPAR | 1489462683045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 17:24:21 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 24 | XPAR | 1489462794045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 17:24:21 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 43 | XPAR | 1489462795045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 17:28:49 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 26 | XPAR | 1489473352045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/07/2018 17:29:18 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 3 | XPAR | 1489474407045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 09:10:59 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 60 | XPAR | 1489764538045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 12:03:17 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 44 | XPAR | 1490011365045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 12:21:02 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 3 | XPAR | 1490031258045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 12:44:03 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 8 | XPAR | 1490052075045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 12:46:41 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 2 | XPAR | 1490054975045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 12:51:51 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 1 | XPAR | 1490059659045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 13:09:09 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 2 | XPAR | 1490075459045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 13:39:13 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 1 | XPAR | 1490100208045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 13:53:38 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 18 | XPAR | 1490112127045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 13:53:38 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 21 | XPAR | 1490112128045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 14:15:00 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 3 | XPAR | 1490133214045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 14:15:33 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 15 | XPAR | 1490133718045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 14:15:56 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 7 | XPAR | 1490134096045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 14:25:07 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 8 | XPAR | 1490143143045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 14:28:54 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 1 | XPAR | 1490147066045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 14:30:06 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 6 | XPAR | 1490148534045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 14:39:15 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 4 | XPAR | 1490157812045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 14:53:03 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 4 | XPAR | 1490171928045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 15:08:43 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 10 | XPAR | 1490188765045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 15:10:03 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 4 | XPAR | 1490190261045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 15:18:04 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 2 | XPAR | 1490199623045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 15:28:43 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 11 | XPAR | 1490213421045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 15:41:21 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 2 | XPAR | 1490238797045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 15:49:31 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 1 | XPAR | 1490262991045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 15:55:43 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 11 | XPAR | 1490273776045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 16:00:30 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 11 | XPAR | 1490289925045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 16:30:15 | FR0000061129 | 71.80 | EUR | 5 | XPAR | 1490352747045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 16:30:15 | FR0000061129 | 71.80 | EUR | 95 | XPAR | 1490352748045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 16:54:23 | FR0000061129 | 71.60 | EUR | 10 | XPAR | 1490407385045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 16:54:23 | FR0000061129 | 71.60 | EUR | 90 | XPAR | 1490407386045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 16:54:23 | FR0000061129 | 71.60 | EUR | 10 | XPAR | 1490407387045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 16:54:34 | FR0000061129 | 71.60 | EUR | 5 | XPAR | 1490407682045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 16:54:34 | FR0000061129 | 71.60 | EUR | 19 | XPAR | 1490407693045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 16:55:50 | FR0000061129 | 71.60 | EUR | 76 | XPAR | 1490410635045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 16:55:50 | FR0000061129 | 71.60 | EUR | 76 | XPAR | 1490410646045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 16:55:50 | FR0000061129 | 71.60 | EUR | 14 | XPAR | 1490410647045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 17:19:43 | FR0000061129 | 71.50 | EUR | 6 | XPAR | 1490466631045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/07/2018 17:16:03 | FR0000061129 | 71.50 | EUR | 14 | XPAR | 1490457705045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 11:30:05 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 43 | XPAR | 0696707235000151 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 11:30:05 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 22 | XPAR | 0696707243000151 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 11:30:05 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 35 | XPAR | 1490876231045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 11:34:37 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 100 | XPAR | 1490878989045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 14:24:19 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 10 | XPAR | 1491021155045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 14:24:19 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 10 | XPAR | 1491021156045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 14:24:19 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 10 | XPAR | 1491021157045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 14:24:19 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 2 | XPAR | 1491021158045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 15:13:41 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 12 | XPAR | 1491069682045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 15:13:41 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 86 | XPAR | 1491069683045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 15:13:41 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 2 | XPAR | 1491069684045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 15:16:51 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 13 | XPAR | 1491072696045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 15:16:51 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 6 | XPAR | 1491072697045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 15:16:51 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 1 | XPAR | 1491072698045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 15:16:51 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 24 | XPAR | 1491072699045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 15:48:45 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 12 | XPAR | 1491108412045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 16:34:55 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 10 | XPAR | 1491170044045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 16:34:55 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 187 | XPAR | 1491170045045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 16:34:55 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 3 | XPAR | 1491170046045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 16:39:04 | FR0000061129 | 72.80 | EUR | 10 | XPAR | 1491174973045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 16:39:04 | FR0000061129 | 72.80 | EUR | 46 | XPAR | 1491174974045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 16:45:14 | FR0000061129 | 72.70 | EUR | 16 | XPAR | 1491182498045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 16:50:05 | FR0000061129 | 72.70 | EUR | 63 | XPAR | 1491189025045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 16:58:15 | FR0000061129 | 72.70 | EUR | 9 | XPAR | 1491198812045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 17:10:13 | FR0000061129 | 72.60 | EUR | 40 | XPAR | 1491219277045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 17:05:18 | FR0000061129 | 72.60 | EUR | 37 | XPAR | 1491211768045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 17:20:08 | FR0000061129 | 72.60 | EUR | 23 | XPAR | 1491237044045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/07/2018 17:29:41 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 1 | XPAR | 1491257610045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/07/2018 09:26:42 | FR0000061129 | 72.60 | EUR | 116 | XPAR | 1491476377045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/07/2018 11:20:00 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 8 | XPAR | 1491614992045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/07/2018 11:20:04 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 40 | XPAR | 1491615053045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/07/2018 11:27:42 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 2 | XPAR | 1491623253045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/07/2018 11:26:54 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 45 | XPAR | 1491622133045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/07/2018 11:26:54 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 5 | XPAR | 1491622135045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/07/2018 11:38:34 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 23 | XPAR | 1491636352045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/07/2018 11:40:08 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 3 | XPAR | 1491638389045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/07/2018 11:50:37 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 36 | XPAR | 1491651744045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/07/2018 11:50:37 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 1 | XPAR | 1491651745045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/07/2018 11:48:28 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 13 | XPAR | 1491649134045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/07/2018 11:59:24 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 24 | XPAR | 1491663245045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/07/2018 15:07:23 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 7 | XPAR | 1491859836045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/07/2018 15:07:23 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 1 | XPAR | 1491859837045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/07/2018 15:07:54 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 35 | XPAR | 1491860623045 | Annulation |
