BOIRON : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 août au 24 août 2018
Le 28 août 2018
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 20/08/2018 au 24/08/2018
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 20/08/2018 | FR0000061129 | 97 | 68,30 | XPAR |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 21/08/2018 | FR0000061129 | 754 | 68,39 | XPAR |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 22/08/2018 | FR0000061129 | 767 | 68,49 | XPAR |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2018 | FR0000061129 | 110 | 68,40 | XPAR |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2018 | FR0000061129 | 689 | 68,31 | XPAR |
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 2 417 | 68,40 |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (CET) | Code identifiant de l'instrument financier |
Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 20/08/2018 16:06:09 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 12 | XPAR | 00176250859EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 20/08/2018 16:22:00 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 1 | XPAR | 00176254655EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 20/08/2018 16:27:29 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 13 | XPAR | 00176256023EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 20/08/2018 16:40:08 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 7 | XPAR | 00176259049EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 20/08/2018 16:41:04 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 1 | XPAR | 00176259249EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 20/08/2018 16:47:08 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 8 | XPAR | 00176260639EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 20/08/2018 16:55:08 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 5 | XPAR | 00176262899EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 20/08/2018 16:56:27 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 26 | XPAR | 00176263253EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 20/08/2018 16:59:09 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 3 | XPAR | 00176263989EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 20/08/2018 17:04:00 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 1 | XPAR | 00176265386EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 20/08/2018 17:13:04 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 4 | XPAR | 00176267990EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 20/08/2018 17:15:04 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 2 | XPAR | 00176268646EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 20/08/2018 17:23:44 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 2 | XPAR | 00176271904EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 20/08/2018 17:24:03 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 1 | XPAR | 00176272015EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 20/08/2018 17:35:03 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 11 | XPAR | 00176275066EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 21/08/2018 09:16:30 | FR0000061129 | 68,50 | EUR | 350 | XPAR | 00176279459EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 21/08/2018 10:10:46 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 100 | XPAR | 00176286833EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 21/08/2018 10:10:46 | FR0000061129 | 68,30 | EUR | 304 | XPAR | 00176286834EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 22/08/2018 10:45:44 | FR0000061129 | 68,50 | EUR | 298 | XPAR | 00176373123EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 22/08/2018 10:45:44 | FR0000061129 | 68,50 | EUR | 300 | XPAR | 00176373124EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 22/08/2018 10:45:44 | FR0000061129 | 68,50 | EUR | 9 | XPAR | 00176373125EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 22/08/2018 10:45:44 | FR0000061129 | 68,50 | EUR | 3 | XPAR | 00176373126EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 22/08/2018 11:38:40 | FR0000061129 | 68,40 | EUR | 22 | XPAR | 00176380492EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 22/08/2018 11:41:16 | FR0000061129 | 68,40 | EUR | 20 | XPAR | 00176380813EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 22/08/2018 12:21:24 | FR0000061129 | 68,40 | EUR | 34 | XPAR | 00176388270EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 22/08/2018 15:06:21 | FR0000061129 | 68,50 | EUR | 81 | XPAR | 00176412063EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2018 13:30:51 | FR0000061129 | 68,40 | EUR | 15 | XPAR | 00176496566EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2018 14:36:23 | FR0000061129 | 68,40 | EUR | 7 | XPAR | 00176505652EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2018 16:44:31 | FR0000061129 | 68,40 | EUR | 6 | XPAR | 00176538688EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2018 17:08:55 | FR0000061129 | 68,40 | EUR | 8 | XPAR | 00176547100EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2018 17:29:04 | FR0000061129 | 68,40 | EUR | 38 | XPAR | 00176555854EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2018 17:29:06 | FR0000061129 | 68,40 | EUR | 6 | XPAR | 00176555872EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2018 17:29:40 | FR0000061129 | 68,40 | EUR | 1 | XPAR | 00176556301EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2018 17:29:49 | FR0000061129 | 68,40 | EUR | 29 | XPAR | 00176556421EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2018 10:41:32 | FR0000061129 | 68,40 | EUR | 111 | XPAR | 00176574641EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2018 10:41:32 | FR0000061129 | 68,40 | EUR | 278 | XPAR | 00176574642EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2018 10:44:56 | FR0000061129 | 68,20 | EUR | 300 | XPAR | 00176575166EXPA1 | Annulation |
————————
© Copyright Actusnews Wire