BOIRON : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 septembre au 25 septembre 2018
Le 28 septembre 2018
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 24/09/2018 au 25/09/2018
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) |
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * | Marché (MIC Code) | ||||
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 24/09/2018 | FR0000061129 | 1 150 | 58,5054 | XPAR | ||||
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 25/09/2018 | FR0000061129 | 19 002 | 58,7642 | XPAR | ||||
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 20 152 | 58,7495 |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (CET) | Code identifiant de l'instrument financier |
Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 10:46:51 | FR0000061129 | 58,00 | EUR | 496 | XPAR | 1542864383045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 11:07:11 | FR0000061129 | 58,50 | EUR | 72 | XPAR | 1542882380045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 12:04:51 | FR0000061129 | 58,80 | EUR | 3 | XPAR | 1542921695045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 12:10:20 | FR0000061129 | 58,90 | EUR | 30 | XPAR | 1542927726045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 12:10:20 | FR0000061129 | 58,90 | EUR | 19 | XPAR | 1542927727045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 12:10:20 | FR0000061129 | 58,90 | EUR | 20 | XPAR | 1542927728045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 12:11:15 | FR0000061129 | 58,90 | EUR | 40 | XPAR | 1542928500045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 12:24:05 | FR0000061129 | 58,90 | EUR | 22 | XPAR | 1542935640045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 12:24:05 | FR0000061129 | 58,90 | EUR | 19 | XPAR | 1542935641045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 13:18:46 | FR0000061129 | 58,80 | EUR | 20 | XPAR | 1542961634045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 13:59:18 | FR0000061129 | 58,80 | EUR | 24 | XPAR | 1542981918045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 16:02:09 | FR0000061129 | 59,00 | EUR | 135 | XPAR | 1543092794045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 17:01:36 | FR0000061129 | 58,80 | EUR | 17 | XPAR | 1543171585045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 17:01:41 | FR0000061129 | 58,80 | EUR | 45 | XPAR | 1543171693045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 17:28:57 | FR0000061129 | 59,00 | EUR | 70 | XPAR | 1543225973045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 17:28:57 | FR0000061129 | 59,00 | EUR | 30 | XPAR | 1543225974045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 17:28:57 | FR0000061129 | 59,00 | EUR | 14 | XPAR | 1543225975045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/09/2018 17:28:57 | FR0000061129 | 59,00 | EUR | 74 | XPAR | 1543225976045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/09/2018 09:07:04 | FR0000061129 | 59,10 | EUR | 3 | XPAR | 1543426559045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/09/2018 09:18:44 | FR0000061129 | 59,10 | EUR | 497 | XPAR | 1543440218045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/09/2018 12:04:39 | FR0000061129 | 58,75 | EUR | 18 000 | XPAR | L4qlfnHP-00 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/09/2018 12:52:59 | FR0000061129 | 58,90 | EUR | 10 | XPAR | 1543661471045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/09/2018 13:00:17 | FR0000061129 | 58,90 | EUR | 40 | XPAR | 1543666482045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/09/2018 13:00:17 | FR0000061129 | 58,90 | EUR | 40 | XPAR | 1543666483045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/09/2018 13:15:18 | FR0000061129 | 58,90 | EUR | 40 | XPAR | 1543680320045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/09/2018 13:15:18 | FR0000061129 | 58,90 | EUR | 40 | XPAR | 1543680321045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/09/2018 13:15:48 | FR0000061129 | 58,90 | EUR | 40 | XPAR | 1543680722045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/09/2018 13:16:18 | FR0000061129 | 58,90 | EUR | 12 | XPAR | 1543681263045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/09/2018 13:47:21 | FR0000061129 | 58,90 | EUR | 28 | XPAR | 1543706738045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/09/2018 14:13:23 | FR0000061129 | 58,90 | EUR | 40 | XPAR | 1543728321045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/09/2018 14:13:23 | FR0000061129 | 58,90 | EUR | 12 | XPAR | 1543728322045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/09/2018 14:54:30 | FR0000061129 | 59,00 | EUR | 18 | XPAR | 1543763126045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/09/2018 14:54:30 | FR0000061129 | 59,00 | EUR | 170 | XPAR | 1543763127045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/09/2018 14:54:30 | FR0000061129 | 59,00 | EUR | 12 | XPAR | 1543763128045 | Annulation |
|
————————
© Copyright Actusnews Wire