BOIRON : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 au 29 juin 2018
Le 2 juillet 2018
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 25/06/2018 au 29/06/2018
Présentation agrégée par jour et par marché |
|||||||
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Code identifiant marché | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 25/06/2018 | FR0000061129 | 1 306 | 72,65 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 26/06/2018 | FR0000061129 | 957 | 72,05 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 27/06/2018 | FR0000061129 | 189 | 72,20 | CHID | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 27/06/2018 | FR0000061129 | 40 | 72,20 | CHIX | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 27/06/2018 | FR0000061129 | 3 | 72,20 | TRQX | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 27/06/2018 | FR0000061129 | 952 | 72,20 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 28/06/2018 | FR0000061129 | 1 143 | 71,71 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 29/06/2018 | FR0000061129 | 964 | 72,85 | XPAR | |
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 5 554 | 72,29 | ||||
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 09:42:36 | FR0000061129 | 72,30 | EUR | 200 | XPAR | 00171549986EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 09:42:36 | FR0000061129 | 72,30 | EUR | 60 | XPAR | 00171549987EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 12:06:04 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 3 | XPAR | 00171588716EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 12:14:17 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 75 | XPAR | 00171591275EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 12:15:50 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 8 | XPAR | 00171591508EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 12:15:50 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 15 | XPAR | 00171591509EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 12:18:02 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 39 | XPAR | 00171591984EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 12:27:19 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 27 | XPAR | 00171594399EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 13:21:55 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 7 | XPAR | 00171606778EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 13:32:51 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 7 | XPAR | 00171608917EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 13:43:01 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 5 | XPAR | 00171610910EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 13:49:58 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 1 | XPAR | 00171612235EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 13:59:27 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 1 | XPAR | 00171614256EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 14:17:19 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 30 | XPAR | 00171617867EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 14:17:19 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 2 | XPAR | 00171617868EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 14:17:19 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 2 | XPAR | 00171617869EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 14:17:25 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 27 | XPAR | 00171617897EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 14:17:58 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 13 | XPAR | 00171618004EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 16:31:39 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 22 | XPAR | 00171653083EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 16:35:16 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 9 | XPAR | 00171654023EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 16:44:39 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 24 | XPAR | 00171657263EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 16:49:39 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 6 | XPAR | 00171659132EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 16:52:09 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 4 | XPAR | 00171660175EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 16:57:39 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 19 | XPAR | 00171662647EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 16:57:44 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 1 | XPAR | 00171662694EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 16:59:41 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 7 | XPAR | 00171663551EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:03:39 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 16 | XPAR | 00171665461EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:03:39 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 2 | XPAR | 00171665462EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:05:04 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 1 | XPAR | 00171666288EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:07:22 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 37 | XPAR | 00171667388EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:08:56 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 7 | XPAR | 00171668393EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:12:51 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 7 | XPAR | 00171670334EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:12:51 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 3 | XPAR | 00171670335EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:13:23 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 6 | XPAR | 00171670573EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:13:25 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 6 | XPAR | 00171670626EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:13:35 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 6 | XPAR | 00171670697EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:15:08 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 83 | XPAR | 00171671626EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:15:08 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 17 | XPAR | 00171671627EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:15:08 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 2 | XPAR | 00171671628EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:15:20 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 14 | XPAR | 00171671760EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:15:20 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 13 | XPAR | 00171671761EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:15:20 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 13 | XPAR | 00171671762EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:15:20 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 13 | XPAR | 00171671763EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:15:20 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 5 | XPAR | 00171671764EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:15:20 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 13 | XPAR | 00171671765EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:15:20 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 44 | XPAR | 00171671766EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:15:20 | FR0000061129 | 72,00 | EUR | 28 | XPAR | 00171671776EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:29:45 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 3 | XPAR | 00171680410EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:29:50 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 2 | XPAR | 00171680519EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 26/06/2018 17:29:50 | FR0000061129 | 71,90 | EUR | 2 | XPAR | 00171680528EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:00:56 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 100 | XPAR | 00171684752EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:01:09 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 15 | XPAR | 00171684845EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:01:09 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 69 | XPAR | 00171684846EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:02:34 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 100 | XPAR | 00171685158EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:27:03 | FR0000061129 | 72,10 | EUR | 60 | CHID | 00171690750EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:27:03 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 40 | CHIX | 00171690752EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:27:03 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 3 | TRQX | 00171690751EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:27:03 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 5 | XPAR | 00171690753EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:27:03 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 66 | XPAR | 00171690754EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:27:03 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 2 | XPAR | 00171690755EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:27:03 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 5 | XPAR | 00171690756EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:27:03 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 6 | XPAR | 00171690757EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:27:03 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 5 | XPAR | 00171690758EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:27:03 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 5 | XPAR | 00171690759EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:27:03 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 1 | XPAR | 00171690760EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:27:03 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 41 | XPAR | 00171690761EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:27:03 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 1 | XPAR | 00171690762EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:27:03 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 15 | XPAR | 00171690763EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:27:03 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 50 | XPAR | 00171690764EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:49:56 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 45 | XPAR | 00171697151EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:51:56 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 10 | XPAR | 00171697735EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 09:57:15 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 300 | XPAR | 00171699221EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 10:15:53 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 6 | XPAR | 00171704122EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 10:16:07 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 72 | XPAR | 00171704152EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 10:16:07 | FR0000061129 | 72,20 | EUR | 33 | XPAR | 00171704153EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 27/06/2018 10:40:45 | FR0000061129 | 72,25 | EUR | 129 | CHID | 00171710792EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:05:32 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 14 | XPAR | 00171869277EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:08:33 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171869736EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:11:34 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171870260EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:14:34 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171870669EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:14:34 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 1 | XPAR | 00171870670EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:15:17 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 41 | XPAR | 00171870800EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:15:17 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 46 | XPAR | 00171870801EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:15:17 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 26 | XPAR | 00171870802EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:17:34 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171871130EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:20:35 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171871450EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:20:43 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 7 | XPAR | 00171871472EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:20:43 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 28 | XPAR | 00171871473EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:23:36 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171872001EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:23:36 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 29 | XPAR | 00171872002EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:26:37 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171872438EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:29:37 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171873136EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:32:38 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171873734EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:35:39 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171874181EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:38:40 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171874696EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:38:50 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 5 | XPAR | 00171874729EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:41:41 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171875320EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:44:41 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171875995EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 13:47:42 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 21 | XPAR | 00171876510EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 14:14:52 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 88 | XPAR | 00171882630EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 14:20:51 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 2 | XPAR | 00171883952EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 14:20:51 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 5 | XPAR | 00171883953EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 14:23:52 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171884564EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 14:24:00 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 9 | XPAR | 00171884597EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 14:26:53 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171885195EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 14:29:54 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171885813EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 14:32:55 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171886569EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 14:35:55 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171887396EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 14:38:56 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171888137EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 14:41:57 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171888843EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 14:44:58 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171889607EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 14:47:57 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171890336EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 14:50:58 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171891002EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 14:53:59 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171891627EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 14:57:00 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171892364EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 15:00:00 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 25 | XPAR | 00171893333EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 15:00:32 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 50 | XPAR | 00171893457EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 15:13:26 | FR0000061129 | 71,70 | EUR | 46 | XPAR | 00171896704EXPA1 | Annulation | ||||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 28/06/2018 16:31:22 | FR0000061129 | 71,80 | EUR | 23 | XPAR | 00171927492EXPA1 | Annulation | ||||
