BOIRON : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 28 mai au 31 mai 2018
Le 1er juin 2018
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 28/05/2018 au 31/05/2018
Présentation agrégée par jour et par marché |
|||||||
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Code identifiant marché | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018.05.28 | FR0000061129 | 1 366 | 70,5709 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018.05.29 | FR0000061129 | 1 449 | 69,3857 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018.05.30 | FR0000061129 | 1 531 | 69,6534 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018.05.31 | FR0000061129 | 1 258 | 68,8897 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018.05.31 | FR0000061129 | 22 | 68,9500 | XUBS | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018.05.31 | FR0000061129 | 116 | 69,0047 | CHID | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018.05.31 | FR0000061129 | 11 | 68,9500 | TRQM | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018.05.31 | FR0000061129 | 2 | 68,9000 | CHIX | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018.05.31 | FR0000061129 | 11 | 68,9500 | BATD | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018.05.31 | FR0000061129 | 30 | 68,8367 | TRQX | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018.05.31 | FR0000061129 | 59 | 68,8856 | UBSI | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018.05.31 | FR0000061129 | 50 | 68,9840 | BATE | |
TOTAL | 5 905 | 69,6015 | |||||
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 09:01:00 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 10 | XPAR | 00043182374TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 09:05:19 | FR0000061129 | 71.90 | EUR | 12 | XPAR | 00043182433TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 09:05:19 | FR0000061129 | 71.90 | EUR | 22 | XPAR | 00043182434TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 09:05:22 | FR0000061129 | 71.90 | EUR | 19 | XPAR | 00043182436TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 09:24:17 | FR0000061129 | 71.50 | EUR | 75 | XPAR | 00043182869TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 09:30:01 | FR0000061129 | 71.50 | EUR | 40 | XPAR | 00043182943TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 09:32:38 | FR0000061129 | 71.50 | EUR | 135 | XPAR | 00043182975TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 09:43:42 | FR0000061129 | 71.00 | EUR | 162 | XPAR | 00043183114TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 09:46:25 | FR0000061129 | 71.00 | EUR | 88 | XPAR | 00043183145TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 10:27:54 | FR0000061129 | 70.50 | EUR | 250 | XPAR | 00043183537TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 10:58:26 | FR0000061129 | 70.00 | EUR | 70 | XPAR | 00043184319TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 10:58:26 | FR0000061129 | 70.00 | EUR | 40 | XPAR | 00043184320TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 10:58:26 | FR0000061129 | 70.00 | EUR | 4 | XPAR | 00043184321TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 10:58:26 | FR0000061129 | 70.00 | EUR | 26 | XPAR | 00043184322TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 10:58:27 | FR0000061129 | 70.00 | EUR | 56 | XPAR | 00043184323TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 10:58:29 | FR0000061129 | 70.00 | EUR | 54 | XPAR | 00043184324TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 11:30:56 | FR0000061129 | 69.70 | EUR | 7 | XPAR | 00043184723TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 11:41:59 | FR0000061129 | 69.70 | EUR | 35 | XPAR | 00043184860TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 11:50:10 | FR0000061129 | 69.70 | EUR | 30 | XPAR | 00043184969TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 11:55:55 | FR0000061129 | 69.70 | EUR | 20 | XPAR | 00043185004TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.28 11:57:13 | FR0000061129 | 69.70 | EUR | 211 | XPAR | 00043185015TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 09:15:53 | FR0000061129 | 69.40 | EUR | 2 | XPAR | 00043197579TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 09:16:23 | FR0000061129 | 69.40 | EUR | 44 | XPAR | 00043197587TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 09:27:24 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 38 | XPAR | 00043197970TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 09:38:10 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 45 | XPAR | 00043198494TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 09:57:57 | FR0000061129 | 69.30 | EUR | 6 | XPAR | 00043199215TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 10:05:20 | FR0000061129 | 69.40 | EUR | 11 | XPAR | 00043199489TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 10:08:38 | FR0000061129 | 69.40 | EUR | 42 | XPAR | 00043199545TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 10:08:38 | FR0000061129 | 69.40 | EUR | 39 | XPAR | 00043199546TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 10:32:51 | FR0000061129 | 69.30 | EUR | 44 | XPAR | 00043200430TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 10:32:51 | FR0000061129 | 69.30 | EUR | 25 | XPAR | 00043200429TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 10:45:59 | FR0000061129 | 69.40 | EUR | 43 | XPAR | 00043200786TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 10:55:40 | FR0000061129 | 69.20 | EUR | 9 | XPAR | 00043201019TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 11:05:57 | FR0000061129 | 69.20 | EUR | 41 | XPAR | 00043201424TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 11:45:18 | FR0000061129 | 69.40 | EUR | 92 | XPAR | 00043202059TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 11:59:19 | FR0000061129 | 69.40 | EUR | 5 | XPAR | 00043202255TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 11:59:19 | FR0000061129 | 69.40 | EUR | 5 | XPAR | 00043202256TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 11:59:19 | FR0000061129 | 69.40 | EUR | 26 | XPAR | 00043202254TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 12:55:23 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 90 | XPAR | 00043203125TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 13:01:44 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 42 | XPAR | 00043203192TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 13:24:10 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 40 | XPAR | 00043203460TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 13:45:11 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 43 | XPAR | 00043203711TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 14:06:28 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 43 | XPAR | 00043203979TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 14:26:44 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 43 | XPAR | 00043204243TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 14:43:45 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 43 | XPAR | 00043204514TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 15:12:32 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 27 | XPAR | 00043205073TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 15:12:32 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 53 | XPAR | 00043205074TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 15:24:33 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 41 | XPAR | 00043205386TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 15:35:34 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 42 | XPAR | 00043205791TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 15:44:49 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 43 | XPAR | 00043206123TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 15:57:35 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 42 | XPAR | 00043206494TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 16:04:38 | FR0000061129 | 69.40 | EUR | 43 | XPAR | 00043206685TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 16:12:10 | FR0000061129 | 69.30 | EUR | 9 | XPAR | 00043206996TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 16:14:50 | FR0000061129 | 69.30 | EUR | 41 | XPAR | 00043207056TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 16:33:52 | FR0000061129 | 69.20 | EUR | 41 | XPAR | 00043207644TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 16:48:04 | FR0000061129 | 69.20 | EUR | 44 | XPAR | 00043208016TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 16:55:53 | FR0000061129 | 69.10 | EUR | 41 | XPAR | 00043208238TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 16:58:39 | FR0000061129 | 69.20 | EUR | 39 | XPAR | 00043208306TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 17:06:31 | FR0000061129 | 69.10 | EUR | 42 | XPAR | 00043208601TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.29 17:17:25 | FR0000061129 | 69.00 | EUR | 40 | XPAR | 00043209235TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 09:54:25 | FR0000061129 | 69.40 | EUR | 16 | XPAR | 00043212804TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 10:00:25 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 21 | XPAR | 00043212842TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 10:00:40 | FR0000061129 | 69.40 | EUR | 22 | XPAR | 00043212846TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 10:04:50 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 67 | XPAR | 00043212873TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 10:23:08 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 28 | XPAR | 00043213094TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 10:23:08 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 28 | XPAR | 00043213095TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 10:47:45 | FR0000061129 | 69.60 | EUR | 12 | XPAR | 00043213422TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 10:47:45 | FR0000061129 | 69.60 | EUR | 79 | XPAR | 00043213423TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 11:24:45 | FR0000061129 | 69.80 | EUR | 18 | XPAR | 00043213909TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 11:47:25 | FR0000061129 | 69.80 | EUR | 2 | XPAR | 00043214245TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 11:47:25 | FR0000061129 | 69.80 | EUR | 27 | XPAR | 00043214246TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 13:01:45 | FR0000061129 | 69.90 | EUR | 244 | XPAR | 00043214734TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 13:15:26 | FR0000061129 | 69.80 | EUR | 18 | XPAR | 00043214843TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 13:15:26 | FR0000061129 | 69.80 | EUR | 22 | XPAR | 00043214844TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 13:20:32 | FR0000061129 | 69.80 | EUR | 17 | XPAR | 00043214874TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 14:05:45 | FR0000061129 | 69.90 | EUR | 45 | XPAR | 00043215041TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 14:05:45 | FR0000061129 | 69.90 | EUR | 21 | XPAR | 00043215040TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 14:05:45 | FR0000061129 | 69.90 | EUR | 19 | XPAR | 00043215039TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 14:05:45 | FR0000061129 | 69.90 | EUR | 21 | XPAR | 00043215038TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 14:07:30 | FR0000061129 | 69.80 | EUR | 5 | XPAR | 00043215053TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 14:07:30 | FR0000061129 | 69.80 | EUR | 1 | XPAR | 00043215054TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 14:21:34 | FR0000061129 | 69.80 | EUR | 19 | XPAR | 00043215132TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 14:21:34 | FR0000061129 | 69.80 | EUR | 21 | XPAR | 00043215131TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 14:22:56 | FR0000061129 | 69.80 | EUR | 19 | XPAR | 00043215146TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 14:45:45 | FR0000061129 | 69.80 | EUR | 20 | XPAR | 00043215277TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 14:56:05 | FR0000061129 | 69.80 | EUR | 18 | XPAR | 00043215336TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 14:56:05 | FR0000061129 | 69.80 | EUR | 1 | XPAR | 00043215335TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 14:56:05 | FR0000061129 | 69.80 | EUR | 1 | XPAR | 00043215337TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 15:05:53 | FR0000061129 | 69.80 | EUR | 22 | XPAR | 00043215435TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 15:05:55 | FR0000061129 | 69.80 | EUR | 18 | XPAR | 00043215436TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 15:06:06 | FR0000061129 | 69.70 | EUR | 7 | XPAR | 00043215438TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 15:14:30 | FR0000061129 | 69.70 | EUR | 20 | XPAR | 00043215482TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 15:14:30 | FR0000061129 | 69.70 | EUR | 18 | XPAR | 00043215481TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 15:14:30 | FR0000061129 | 69.70 | EUR | 14 | XPAR | 00043215480TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 15:29:34 | FR0000061129 | 69.60 | EUR | 19 | XPAR | 00043215578TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 15:29:39 | FR0000061129 | 69.60 | EUR | 18 | XPAR | 00043215580TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 15:29:39 | FR0000061129 | 69.60 | EUR | 19 | XPAR | 00043215579TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 15:57:31 | FR0000061129 | 69.60 | EUR | 3 | XPAR | 00043215909TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 15:57:31 | FR0000061129 | 69.60 | EUR | 18 | XPAR | 00043215907TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 15:57:31 | FR0000061129 | 69.60 | EUR | 19 | XPAR | 00043215908TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 16:08:12 | FR0000061129 | 69.60 | EUR | 19 | XPAR | 00043216212TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 16:08:12 | FR0000061129 | 69.60 | EUR | 22 | XPAR | 00043216210TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 16:08:12 | FR0000061129 | 69.60 | EUR | 22 | XPAR | 00043216211TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 16:16:13 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 36 | XPAR | 00043216301TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 16:32:25 | FR0000061129 | 69.60 | EUR | 19 | XPAR | 00043216581TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 16:33:14 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 18 | XPAR | 00043216586TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 16:33:14 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 20 | XPAR | 00043216587TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 16:48:24 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 22 | XPAR | 00043216827TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 16:48:24 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 22 | XPAR | 00043216825TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 16:48:24 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 21 | XPAR | 00043216826TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 17:00:46 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 21 | XPAR | 00043217110TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 17:04:26 | FR0000061129 | 69.40 | EUR | 32 | XPAR | 00043217171TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 17:05:56 | FR0000061129 | 69.40 | EUR | 19 | XPAR | 00043217206TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 17:05:56 | FR0000061129 | 69.40 | EUR | 21 | XPAR | 00043217207TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 17:05:56 | FR0000061129 | 69.40 | EUR | 22 | XPAR | 00043217208TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.30 17:14:05 | FR0000061129 | 69.50 | EUR | 19 | XPAR | 00043217444TRPA1 | Annulation |
