BOIRON : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 août au 10 août 2018
Le 28 août 2018
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 06/08/2018 au 10/08/2018
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 | FR0000061129 | 450 | 66,90 | XPAR |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/08/2018 | FR0000061129 | 877 | 67,04 | XPAR |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/08/2018 | FR0000061129 | 898 | 66,97 | XPAR |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/08/2018 | FR0000061129 | 892 | 66,80 | XPAR |
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 3 117 | 66,93 |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (CET) | Code identifiant de l'instrument financier |
Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 15:14:26 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 4 | XPAR | 00175280505EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 15:33:03 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 20 | XPAR | 00175283234EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 16:06:06 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 20 | XPAR | 00175289216EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 16:06:06 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 29 | XPAR | 00175289217EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 16:06:06 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 27 | XPAR | 00175289218EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 16:10:01 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 8 | XPAR | 00175290062EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 16:10:01 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 4 | XPAR | 00175290063EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 16:20:32 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 22 | XPAR | 00175292517EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 16:24:32 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 48 | XPAR | 00175293470EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 16:24:32 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 18 | XPAR | 00175293471EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 16:27:51 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 27 | XPAR | 00175294221EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 16:27:54 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 11 | XPAR | 00175294235EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 16:27:57 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 14 | XPAR | 00175294251EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 16:46:22 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 48 | XPAR | 00175298033EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 16:49:26 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 21 | XPAR | 00175298790EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 17:05:19 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 18 | XPAR | 00175302379EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 17:22:07 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 24 | XPAR | 00175306274EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 17:22:08 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 2 | XPAR | 00175306285EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 17:28:15 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 10 | XPAR | 00175308066EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 17:29:33 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 14 | XPAR | 00175308717EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 17:29:33 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 11 | XPAR | 00175308718EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 17:29:36 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 2 | XPAR | 00175308744EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 17:29:38 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 7 | XPAR | 00175308776EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 17:29:41 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 1 | XPAR | 00175308787EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 17:35:12 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 8 | XPAR | 00175309783EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 17:35:12 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 9 | XPAR | 00175309784EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 17:35:12 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 16 | XPAR | 00175309785EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 06/08/2018 17:35:12 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 7 | XPAR | 00175309788EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/08/2018 09:40:05 | FR0000061129 | 66,80 | EUR | 4 | XPAR | 00175317513EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/08/2018 09:40:13 | FR0000061129 | 66,80 | EUR | 7 | XPAR | 00175317532EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/08/2018 09:58:04 | FR0000061129 | 66,80 | EUR | 5 | XPAR | 00175320095EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/08/2018 10:17:00 | FR0000061129 | 67,00 | EUR | 104 | XPAR | 00175323719EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/08/2018 16:33:11 | FR0000061129 | 67,10 | EUR | 232 | XPAR | 00175388416EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/08/2018 16:33:11 | FR0000061129 | 67,10 | EUR | 38 | XPAR | 00175388417EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/08/2018 16:33:11 | FR0000061129 | 67,10 | EUR | 5 | XPAR | 00175388418EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/08/2018 16:33:11 | FR0000061129 | 67,10 | EUR | 7 | XPAR | 00175388419EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/08/2018 16:33:23 | FR0000061129 | 67,10 | EUR | 25 | XPAR | 00175388473EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/08/2018 16:49:25 | FR0000061129 | 67,10 | EUR | 80 | XPAR | 00175394864EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 07/08/2018 17:13:38 | FR0000061129 | 67,00 | EUR | 370 | XPAR | 00175405793EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/08/2018 13:04:01 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 29 | XPAR | 00175463864EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/08/2018 13:04:01 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 63 | XPAR | 00175463865EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/08/2018 13:05:00 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 20 | XPAR | 00175464016EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/08/2018 13:58:25 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 1 | XPAR | 00175470203EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/08/2018 13:59:21 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 4 | XPAR | 00175470298EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/08/2018 14:28:07 | FR0000061129 | 67,00 | EUR | 257 | XPAR | 00175474016EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/08/2018 14:28:07 | FR0000061129 | 67,00 | EUR | 21 | XPAR | 00175474017EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/08/2018 14:28:07 | FR0000061129 | 67,00 | EUR | 247 | XPAR | 00175474018EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/08/2018 14:28:07 | FR0000061129 | 67,00 | EUR | 9 | XPAR | 00175474019EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/08/2018 14:44:44 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 20 | XPAR | 00175476347EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/08/2018 15:30:56 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 40 | XPAR | 00175483088EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/08/2018 16:18:29 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 40 | XPAR | 00175493285EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/08/2018 16:29:41 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 34 | XPAR | 00175495460EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/08/2018 16:39:51 | FR0000061129 | 66,90 | EUR | 40 | XPAR | 00175497472EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/08/2018 17:01:25 | FR0000061129 | 67,00 | EUR | 14 | XPAR | 00175503287EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 08/08/2018 17:01:25 | FR0000061129 | 67,00 | EUR | 59 | XPAR | 00175503288EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/08/2018 10:41:24 | FR0000061129 | 66,80 | EUR | 112 | XPAR | 00175530000EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 969500UP76J52A9OXU27 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/08/2018 10:41:24 | FR0000061129 | 66,80 | EUR | 780 | XPAR | 00175530001EXPA1 | Annulation |
————————
© Copyright Actusnews Wire