BOIRON : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 7 mai au 11 mai 2018
Le 15 mai 2018
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 7/05/2018 au 11/05/2018
Présentation agrégée par jour et par marché |
|||||||
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Code identifiant marché | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018.05.07 | FR0000061129 | 1450 | 74,9619 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018.05.08 | FR0000061129 | 1088 | 74,9815 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018.05.09 | FR0000061129 | 13 847 | 74,9985 | XPAR | |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 2018.05.11 | FR0000061129 | 1160 | 74,8493 | XPAR | |
TOTAL | 17 545 | 74,9846 | |||||
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.07 14:20:59 | FR0000061129 | 74.70 | EUR | 90 | XPAR | 00043050726TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.07 14:20:59 | FR0000061129 | 74.70 | EUR | 94 | XPAR | 00043050727TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.07 15:33:28 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 2 | XPAR | 00043052188TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.07 15:35:26 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 370 | XPAR | 00043052273TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.07 15:35:57 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 894 | XPAR | 00043052285TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 09:01:00 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 13 | XPAR | 00043056459TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 09:25:08 | FR0000061129 | 74.80 | EUR | 9 | XPAR | 00043056702TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 09:25:08 | FR0000061129 | 74.80 | EUR | 8 | XPAR | 00043056703TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 10:15:58 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 19 | XPAR | 00043057075TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 10:56:03 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 40 | XPAR | 00043057294TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 14:22:44 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 104 | XPAR | 00043058250TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 14:33:15 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 6 | XPAR | 00043058282TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 14:33:15 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 44 | XPAR | 00043058281TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 14:44:46 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 24 | XPAR | 00043058335TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 14:44:46 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 19 | XPAR | 00043058337TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 14:44:46 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 6 | XPAR | 00043058336TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 14:55:17 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 7 | XPAR | 00043058375TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 14:55:17 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 40 | XPAR | 00043058374TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 15:04:47 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 3 | XPAR | 00043058513TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 15:04:47 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 20 | XPAR | 00043058514TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 15:04:47 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 27 | XPAR | 00043058515TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 15:07:41 | FR0000061129 | 74.80 | EUR | 33 | XPAR | 00043058531TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 15:39:05 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 31 | XPAR | 00043058702TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 15:39:05 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 20 | XPAR | 00043058704TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 15:39:05 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 14 | XPAR | 00043058700TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 15:39:05 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 40 | XPAR | 00043058705TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 15:39:05 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 10 | XPAR | 00043058703TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 15:39:05 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 5 | XPAR | 00043058699TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 15:39:05 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 13 | XPAR | 00043058701TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 16:01:28 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 21 | XPAR | 00043058825TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 16:08:37 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 7 | XPAR | 00043058873TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 16:08:37 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 29 | XPAR | 00043058874TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 16:08:37 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 53 | XPAR | 00043058875TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 16:08:37 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 23 | XPAR | 00043058876TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 16:08:40 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 21 | XPAR | 00043058877TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 16:08:40 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 21 | XPAR | 00043058878TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 16:18:28 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 21 | XPAR | 00043058974TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 16:18:28 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 11 | XPAR | 00043058976TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 16:18:28 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 26 | XPAR | 00043058975TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 16:18:33 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 12 | XPAR | 00043058977TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 17:00:05 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 8 | XPAR | 00043059308TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 17:12:12 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 1 | XPAR | 00043059481TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 17:12:13 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 22 | XPAR | 00043059482TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 17:15:05 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 2 | XPAR | 00043059537TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 17:16:10 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 7 | XPAR | 00043059552TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 17:16:11 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 2 | XPAR | 00043059555TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 17:16:11 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 20 | XPAR | 00043059554TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 17:16:11 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 148 | XPAR | 00043059553TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 17:17:57 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 20 | XPAR | 00043059567TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 17:18:40 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 36 | XPAR | 00043059572TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 17:18:46 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 1 | XPAR | 00043059573TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 17:18:49 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 7 | XPAR | 00043059574TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.08 17:18:49 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 14 | XPAR | 00043059575TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.09 09:21:39 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 1 | XPAR | 00043060305TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.09 09:40:20 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 40 | XPAR | 00043060457TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.09 09:42:58 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 7 | XPAR | 00043060534TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.09 09:56:27 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 12 984 | XPAR | 00043060662TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.09 10:50:31 | FR0000061129 | 74.80 | EUR | 48 | XPAR | 00043060905TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.09 10:50:31 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 54 | XPAR | 00043060904TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.09 14:11:52 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 129 | XPAR | 00043062569TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.09 14:12:01 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 3 | XPAR | 00043062572TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.09 14:23:11 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 200 | XPAR | 00043062657TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.09 14:23:15 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 21 | XPAR | 00043062660TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.09 14:23:15 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 32 | XPAR | 00043062661TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.09 16:06:39 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 287 | XPAR | 00043064024TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.09 16:06:39 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 8 | XPAR | 00043064026TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.09 16:06:43 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 22 | XPAR | 00043064027TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.09 16:47:48 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 11 | XPAR | 00043064860TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 09:54:28 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 46 | XPAR | 00043069684TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 09:54:28 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 46 | XPAR | 00043069685TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 10:18:52 | FR0000061129 | 74.80 | EUR | 46 | XPAR | 00043069941TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 10:18:52 | FR0000061129 | 74.80 | EUR | 50 | XPAR | 00043069942TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 11:06:02 | FR0000061129 | 74.80 | EUR | 52 | XPAR | 00043070494TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 11:26:05 | FR0000061129 | 74.70 | EUR | 16 | XPAR | 00043070757TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 11:26:05 | FR0000061129 | 74.70 | EUR | 47 | XPAR | 00043070758TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 11:26:06 | FR0000061129 | 74.70 | EUR | 9 | XPAR | 00043070759TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 11:51:06 | FR0000061129 | 74.70 | EUR | 21 | XPAR | 00043071167TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 11:51:06 | FR0000061129 | 74.70 | EUR | 46 | XPAR | 00043071168TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 12:48:25 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 25 | XPAR | 00043071795TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 12:48:25 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 40 | XPAR | 00043071796TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 12:48:26 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 37 | XPAR | 00043071797TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 12:57:21 | FR0000061129 | 75.00 | EUR | 19 | XPAR | 00043071897TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 14:06:30 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 38 | XPAR | 00043072398TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 14:47:36 | FR0000061129 | 74.80 | EUR | 34 | XPAR | 00043072765TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 14:47:36 | FR0000061129 | 74.80 | EUR | 110 | XPAR | 00043072766TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 14:47:41 | FR0000061129 | 74.80 | EUR | 13 | XPAR | 00043072767TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 15:19:06 | FR0000061129 | 74.80 | EUR | 1 | XPAR | 00043073100TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 15:24:55 | FR0000061129 | 74.80 | EUR | 50 | XPAR | 00043073183TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 15:25:05 | FR0000061129 | 74.80 | EUR | 3 | XPAR | 00043073184TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 15:47:53 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 10 | XPAR | 00043073654TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 15:47:53 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 1 | XPAR | 00043073655TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 15:53:10 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 3 | XPAR | 00043073791TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 16:00:18 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 49 | XPAR | 00043073903TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 16:00:18 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 132 | XPAR | 00043073902TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 16:19:22 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 54 | XPAR | 00043074465TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 16:19:22 | FR0000061129 | 74.90 | EUR | 90 | XPAR | 00043074466TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 16:19:22 | FR0000061129 | 74.80 | EUR | 19 | XPAR | 00043074467TRPA1 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2018.05.11 16:30:42 | FR0000061129 | 74.80 | EUR | 53 | XPAR | 00043074717TRPA1 | Annulation |
————————
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free