BOIRON : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 au 13 juillet 2018
Le 16 juillet 2018
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 9/07/2018 au 13/07/2018
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) |
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 09/07/2018 | FR0000061129 | 640 | 72,0381 | XPAR |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 10/07/2018 | FR0000061129 | 497 | 72,2592 | XPAR |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 11/07/2018 | FR0000061129 | 754 | 72,2529 | XPAR |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 12/07/2018 | FR0000061129 | 631 | 72,4645 | XPAR |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | 13/07/2018 | FR0000061129 | 530 | 73,0951 | XPAR |
TOTAL | 3 052 | 72,3989 |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 09:05:45 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 34 | XPAR | 1493280925045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 11:50:11 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 8 | XPAR | 1493488003045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 11:50:11 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 33 | XPAR | 1493488004045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 11:50:11 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 16 | XPAR | 1493488005045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 11:50:11 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 43 | XPAR | 1493488006045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 12:27:44 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 10 | XPAR | 1493524345045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 12:39:44 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 11 | XPAR | 1493533571045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 13:37:44 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 10 | XPAR | 1493581966045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 14:14:04 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 10 | XPAR | 1493616392045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 14:35:06 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 5 | XPAR | 1493640114045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 14:36:04 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 8 | XPAR | 1493641455045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 14:36:04 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 4 | XPAR | 1493641456045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 15:01:04 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 9 | XPAR | 1493668796045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 15:03:24 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 6 | XPAR | 1493671398045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 15:05:05 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 3 | XPAR | 1493673615045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 15:10:04 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 2 | XPAR | 1493679946045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 15:06:04 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 11 | XPAR | 1493675860045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 15:10:35 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 27 | XPAR | 1493680600045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 15:10:35 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 34 | XPAR | 1493680601045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 15:26:34 | FR0000061129 | 71.90 | EUR | 11 | XPAR | 1493696832045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 15:30:44 | FR0000061129 | 71.90 | EUR | 11 | XPAR | 1493706062045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 15:44:44 | FR0000061129 | 71.90 | EUR | 10 | XPAR | 1493730846045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 15:51:44 | FR0000061129 | 71.90 | EUR | 14 | XPAR | 1493744199045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 15:56:44 | FR0000061129 | 71.90 | EUR | 54 | XPAR | 1493753747045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 16:32:36 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 9 | XPAR | 1493825501045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 16:32:36 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 11 | XPAR | 1493825502045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 16:32:36 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 10 | XPAR | 1493825503045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 16:32:36 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 9 | XPAR | 1493825504045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 16:32:36 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 11 | XPAR | 1493825505045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 16:32:36 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 19 | XPAR | 1493825506045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 16:32:36 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 23 | XPAR | 1493825507045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 16:32:36 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 8 | XPAR | 1493825508045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 17:06:50 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 11 | XPAR | 1493895140045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 17:06:50 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 8 | XPAR | 1493895141045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 17:06:50 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 2 | XPAR | 1493895142045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 17:06:50 | FR0000061129 | 72.00 | EUR | 29 | XPAR | 1493895143045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 17:09:24 | FR0000061129 | 71.90 | EUR | 10 | XPAR | 1493899195045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 17:10:24 | FR0000061129 | 71.90 | EUR | 90 | XPAR | 1493901138045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2018 17:19:44 | FR0000061129 | 71.90 | EUR | 6 | XPAR | 1493921784045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 11:38:08 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 3 | XPAR | 1494436889045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 12:36:11 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 10 | XPAR | 1494505429045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 12:36:11 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 38 | XPAR | 1494505430045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 12:36:11 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 48 | XPAR | 1494505431045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 12:36:11 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 1 | XPAR | 1494505432045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 13:03:05 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 36 | XPAR | 1494532856045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 14:02:14 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 61 | XPAR | 1494591512045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 15:54:18 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 6 | XPAR | 1494742606045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 16:59:57 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 32 | XPAR | 1494870472045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 17:01:04 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 11 | XPAR | 1494873655045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 17:08:05 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 10 | XPAR | 1494888479045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 17:08:59 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 11 | XPAR | 1494889813045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 17:08:59 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 36 | XPAR | 1494889814045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 17:09:11 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 5 | XPAR | 1494890077045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 17:14:30 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 6 | XPAR | 1494901952045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 17:15:32 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 11 | XPAR | 1494904545045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 17:17:25 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 72 | XPAR | 1494908361045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 17:20:28 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 11 | XPAR | 1494914891045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 17:20:28 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 1 | XPAR | 1494914896045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 17:21:56 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 4 | XPAR | 1494918770045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 17:24:18 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 4 | XPAR | 1494926400045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 17:24:18 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 4 | XPAR | 1494926405045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 17:25:22 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 11 | XPAR | 1494929745045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 17:26:03 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 35 | XPAR | 1494931144045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/07/2018 17:26:15 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 30 | XPAR | 1494931461045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 09:08:50 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 52 | XPAR | 1495233362045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 11:00:36 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 71 | XPAR | 1495386988045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 11:00:36 | FR0000061129 | 72.10 | EUR | 100 | XPAR | 1495386989045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 11:23:03 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 13 | XPAR | 1495408771045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 12:16:46 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 38 | XPAR | 1495464477045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 12:49:22 | FR0000061129 | 72.20 | EUR | 33 | XPAR | 1495487975045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 15:15:59 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 37 | XPAR | 1495640227045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 15:16:00 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 37 | XPAR | 1495640247045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 15:32:51 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 13 | XPAR | 1495665070045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 15:49:34 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 29 | XPAR | 1495692372045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 16:34:40 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 19 | XPAR | 1495779396045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 16:57:00 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 33 | XPAR | 1495824185045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 17:07:57 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 18 | XPAR | 1495849174045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 17:15:13 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 30 | XPAR | 1495864197045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 17:15:13 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 72 | XPAR | 1495864198045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 17:15:13 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 2 | XPAR | 1495864199045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 17:15:13 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 5 | XPAR | 1495864200045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 17:15:16 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 5 | XPAR | 1495864275045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 17:15:18 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 5 | XPAR | 1495864319045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 17:18:10 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 4 | XPAR | 1495869796045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 17:20:27 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 4 | XPAR | 1495875025045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 17:18:51 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 1 | XPAR | 1495871134045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 17:21:30 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 2 | XPAR | 1495877515045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 17:22:17 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 1 | XPAR | 1495879913045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 17:22:53 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 8 | XPAR | 1495881436045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 17:24:41 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 2 | XPAR | 1495886579045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 17:29:42 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 69 | XPAR | 1495899903045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 17:29:42 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 31 | XPAR | 1495899904045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/07/2018 17:26:24 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 20 | XPAR | 1495890442045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 11:27:58 | FR0000061129 | 72.30 | EUR | 100 | XPAR | 1496305323045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 15:20:49 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 11 | XPAR | 1496556994045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 15:20:49 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 10 | XPAR | 1496556995045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 15:21:01 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 39 | XPAR | 1496557262045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 15:35:01 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 9 | XPAR | 1496578463045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 15:51:21 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 15 | XPAR | 1496609217045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 16:02:44 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 16 | XPAR | 1496631443045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 16:10:01 | FR0000061129 | 72.40 | EUR | 10 | XPAR | 1496646626045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 16:32:43 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 26 | XPAR | 1496685681045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 16:32:43 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 5 | XPAR | 1496685682045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 16:33:03 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 17 | XPAR | 1496686352045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 16:33:03 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 73 | XPAR | 1496686353045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 16:33:18 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 9 | XPAR | 1496686752045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 16:33:18 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 91 | XPAR | 1496686753045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 16:36:04 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 78 | XPAR | 1496690977045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 16:36:04 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 22 | XPAR | 1496690978045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 16:36:23 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 28 | XPAR | 1496691415045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 16:36:23 | FR0000061129 | 72.50 | EUR | 29 | XPAR | 1496691416045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 17:11:21 | FR0000061129 | 72.70 | EUR | 10 | XPAR | 1496736980045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 17:14:21 | FR0000061129 | 72.70 | EUR | 11 | XPAR | 1496739085045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 17:16:21 | FR0000061129 | 72.70 | EUR | 11 | XPAR | 1496744398045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 17:19:41 | FR0000061129 | 72.70 | EUR | 6 | XPAR | 1496747155045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/07/2018 17:20:12 | FR0000061129 | 72.70 | EUR | 5 | XPAR | 1496747650045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/07/2018 09:00:28 | FR0000061129 | 72.80 | EUR | 50 | XPAR | 1497038634045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/07/2018 11:07:05 | FR0000061129 | 73.00 | EUR | 6 | XPAR | 1497192371045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/07/2018 11:07:05 | FR0000061129 | 73.00 | EUR | 1 | XPAR | 1497192372045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/07/2018 11:07:05 | FR0000061129 | 73.00 | EUR | 11 | XPAR | 1497192373045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/07/2018 11:07:05 | FR0000061129 | 73.00 | EUR | 13 | XPAR | 1497192374045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/07/2018 11:07:05 | FR0000061129 | 73.00 | EUR | 6 | XPAR | 1497192375045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/07/2018 11:07:05 | FR0000061129 | 73.00 | EUR | 1 | XPAR | 1497192376045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/07/2018 11:50:43 | FR0000061129 | 73.10 | EUR | 2 | XPAR | 1497238992045 | Annulation |
BOIRON | 9695000UMPNY21KKDO98 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/07/2018 11:50:43 | FR0000061129 | 73.10 | EUR | 9 | XPAR | 1497238993045 | Annulation |
