BOIRON : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 avril au 13 avril 2018
Le 16 avril 2018
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 09/04/2018 au 13/04/2018
Présentation agrégée par jour et par marché |
||||||||
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * | Marché (MIC Code) | ||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | 10/04/2018 | FR0000061129 | 254 | 69,97 | XPAR | ||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | 11/04/2018 | FR0000061129 | 527 | 70,10 | XPAR | ||
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | 12/04/2018 | FR0000061129 | 1 800 | 70,08 | XPAR | ||
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 2 581 | 70,08 |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (CET) | Code identifiant de l'instrument financier |
Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/04/2018 11:01:25 | FR0000061129 | 70,00 | EUR | 26 | XPAR | 00164503622EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/04/2018 11:01:25 | FR0000061129 | 70,00 | EUR | 23 | XPAR | 00164503623EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/04/2018 11:01:30 | FR0000061129 | 70,00 | EUR | 18 | XPAR | 00164503635EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/04/2018 12:47:43 | FR0000061129 | 70,00 | EUR | 46 | XPAR | 00164534620EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/04/2018 15:31:08 | FR0000061129 | 70,00 | EUR | 37 | XPAR | 00164583973EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/04/2018 16:03:01 | FR0000061129 | 69,90 | EUR | 5 | XPAR | 00164596811EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/04/2018 16:04:37 | FR0000061129 | 69,90 | EUR | 45 | XPAR | 00164597322EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/04/2018 16:04:37 | FR0000061129 | 69,90 | EUR | 37 | XPAR | 00164597323EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/04/2018 17:35:10 | FR0000061129 | 70,00 | EUR | 17 | XPAR | 00164635082EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 11/04/2018 16:14:53 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 173 | XPAR | 00164728723EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 11/04/2018 16:24:55 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 23 | XPAR | 00164732101EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 11/04/2018 16:31:58 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 4 | XPAR | 00164734308EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 11/04/2018 16:31:58 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 8 | XPAR | 00164734309EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 11/04/2018 16:33:02 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 4 | XPAR | 00164734724EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 11/04/2018 16:36:21 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 37 | XPAR | 00164735598EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 11/04/2018 16:40:39 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 5 | XPAR | 00164736721EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 11/04/2018 16:47:04 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 9 | XPAR | 00164738759EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 11/04/2018 16:47:39 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 4 | XPAR | 00164738910EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 11/04/2018 17:10:03 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 1 | XPAR | 00164746589EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 11/04/2018 17:11:46 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 57 | XPAR | 00164747269EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 11/04/2018 17:19:26 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 129 | XPAR | 00164750303EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 11/04/2018 17:19:26 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 73 | XPAR | 00164750304EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 14:32:38 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 102 | XPAR | 00164815133EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 14:32:38 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 43 | XPAR | 00164815134EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 14:32:49 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 1 | XPAR | 00164815152EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 14:47:12 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 54 | XPAR | 00164817873EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 14:47:12 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 1 | XPAR | 00164817874EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 14:47:17 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 6 | XPAR | 00164817907EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 15:29:06 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 4 | XPAR | 00164825364EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 15:34:00 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 5 | XPAR | 00164826839EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 15:38:01 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 1 | XPAR | 00164827960EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 15:43:00 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 3 | XPAR | 00164829192EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 15:49:10 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 3 | XPAR | 00164830917EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 15:51:03 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 2 | XPAR | 00164831482EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 15:54:36 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 52 | XPAR | 00164832449EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 16:30:36 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 19 | XPAR | 00164842534EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 16:30:36 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 22 | XPAR | 00164842535EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 16:30:47 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 5 | XPAR | 00164842591EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 16:31:12 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 34 | XPAR | 00164842697EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 16:59:14 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 57 | XPAR | 00164851693EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 16:59:41 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 112 | XPAR | 00164851870EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 17:00:58 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 200 | XPAR | 00164853239EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 17:00:58 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 504 | XPAR | 00164853240EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 17:02:10 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 150 | XPAR | 00164853860EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 17:02:23 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 1 | XPAR | 00164853959EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 17:04:23 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 49 | XPAR | 00164854860EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 17:06:09 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 56 | XPAR | 00164855498EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 17:10:57 | FR0000061129 | 70,10 | EUR | 40 | XPAR | 00164857426EXPA1 | Annulation |
BOIRON SA | 9695000UMPNY21KKDO98 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 12/04/2018 17:17:34 | FR0000061129 | 70,00 | EUR | 274 | XPAR | 00164860364EXPA1 | Annulation |
————————
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free