CAPELLI : DECLARATION DE RACHAT D’ACTION DU 17/12/18 AU 21/12/18
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 17 décembre 2018 au 21 décembre 2018
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | 17/12/2018 | FR0012969095 | 700 | 32,33929 | XPAR |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | 18/12/2018 | FR0012969095 | 610 | 33,22508 | XPAR |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | 19/12/2018 | FR0012969095 | 742 | 32,89353 | XPAR |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | 20/12/2018 | FR0012969095 | 739 | 29,90474 | XPAR |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | 21/12/2018 | FR0012969095 | 204 | 29,68922 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/12/2018 09:03:09 | FR0012969095 | 32 | EUR | 38 | XPAR | 1167281-7681-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/12/2018 09:03:09 | FR0012969095 | 32 | EUR | 50 | XPAR | 1167281-7937-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/12/2018 09:03:09 | FR0012969095 | 32 | EUR | 50 | XPAR | 1167281-8193-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/12/2018 09:03:09 | FR0012969095 | 32 | EUR | 50 | XPAR | 1167281-8449-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/12/2018 09:03:09 | FR0012969095 | 32 | EUR | 12 | XPAR | 1167281-8705-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/12/2018 12:26:54 | FR0012969095 | 32,5 | EUR | 100 | XPAR | 1167281-23041-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/12/2018 12:58:28 | FR0012969095 | 32,2 | EUR | 99 | XPAR | 1167281-25601-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/12/2018 14:27:40 | FR0012969095 | 32,6 | EUR | 1 | XPAR | 1167281-28161-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/12/2018 16:09:19 | FR0012969095 | 32 | EUR | 42 | XPAR | 1167281-30977-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/12/2018 16:18:18 | FR0012969095 | 32 | EUR | 58 | XPAR | 1167281-31489-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/12/2018 17:06:48 | FR0012969095 | 32,6 | EUR | 43 | XPAR | 1167281-35585-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/12/2018 17:19:06 | FR0012969095 | 32,9 | EUR | 70 | XPAR | 1167281-36097-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/12/2018 17:19:06 | FR0012969095 | 32,9 | EUR | 30 | XPAR | 1167281-36353-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/12/2018 17:24:50 | FR0012969095 | 32,9 | EUR | 57 | XPAR | 1167281-36609-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/12/2018 09:11:38 | FR0012969095 | 32,5 | EUR | 23 | XPAR | 1167281-1537-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/12/2018 09:19:17 | FR0012969095 | 32,5 | EUR | 50 | XPAR | 1167281-1793-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/12/2018 10:00:36 | FR0012969095 | 32,5 | EUR | 27 | XPAR | 1167281-3073-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/12/2018 10:00:36 | FR0012969095 | 32,4 | EUR | 23 | XPAR | 1167281-3329-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/12/2018 10:12:25 | FR0012969095 | 32,4 | EUR | 77 | XPAR | 1167281-3585-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/12/2018 10:43:11 | FR0012969095 | 32,2 | EUR | 59 | XPAR | 1167281-5377-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/12/2018 12:55:30 | FR0012969095 | 33,1 | EUR | 26 | XPAR | 1167281-8961-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/12/2018 13:48:47 | FR0012969095 | 33,3 | EUR | 56 | XPAR | 1167281-9985-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/12/2018 15:21:43 | FR0012969095 | 34,1 | EUR | 37 | XPAR | 1167281-13057-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/12/2018 15:21:43 | FR0012969095 | 34,2 | EUR | 63 | XPAR | 1167281-13313-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/12/2018 17:29:44 | FR0012969095 | 34 | EUR | 67 | XPAR | 1167281-18433-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/12/2018 17:35:16 | FR0012969095 | 33,9 | EUR | 31 | XPAR | 1167281-19457-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/12/2018 17:35:16 | FR0012969095 | 33,9 | EUR | 9 | XPAR | 1167281-20481-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/12/2018 17:35:16 | FR0012969095 | 33,9 | EUR | 12 | XPAR | 1167281-20737-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/12/2018 17:35:27 | FR0012969095 | 33,9 | EUR | 50 | XPAR | 1167281-20993-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/12/2018 09:24:51 | FR0012969095 | 34 | EUR | 100 | XPAR | 1167281-3841-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/12/2018 09:29:23 | FR0012969095 | 33,5 | EUR | 242 | XPAR | 1167281-4865-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/12/2018 10:41:08 | FR0012969095 | 33 | EUR | 100 | XPAR | 1167281-13825-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/12/2018 12:05:47 | FR0012969095 | 32,5 | EUR | 13 | XPAR | 1167281-17153-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/12/2018 12:26:02 | FR0012969095 | 32,5 | EUR | 87 | XPAR | 1167281-19201-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/12/2018 12:36:33 | FR0012969095 | 32 | EUR | 100 | XPAR | 1167281-23041-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/12/2018 12:42:11 | FR0012969095 | 31,5 | EUR | 45 | XPAR | 1167281-25345-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/12/2018 12:42:11 | FR0012969095 | 31,5 | EUR | 50 | XPAR | 1167281-25601-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/12/2018 12:42:11 | FR0012969095 | 31,5 | EUR | 5 | XPAR | 1167281-25857-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/12/2018 09:22:17 | FR0012969095 | 30,3 | EUR | 118 | XPAR | 1167281-7169-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/12/2018 09:31:54 | FR0012969095 | 30,1 | EUR | 100 | XPAR | 1167281-9473-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/12/2018 10:01:08 | FR0012969095 | 30 | EUR | 100 | XPAR | 1167281-13313-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/12/2018 10:02:53 | FR0012969095 | 30 | EUR | 100 | XPAR | 1167281-13569-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/12/2018 10:38:26 | FR0012969095 | 29,8 | EUR | 100 | XPAR | 1167281-18433-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/12/2018 13:18:31 | FR0012969095 | 29,6 | EUR | 100 | XPAR | 1167281-25345-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/12/2018 13:18:31 | FR0012969095 | 29,4 | EUR | 100 | XPAR | 1167281-25857-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/12/2018 17:38:47 | FR0012969095 | 30,2 | EUR | 21 | XPAR | 1167281-34305-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/12/2018 09:08:52 | FR0012969095 | 30 | EUR | 50 | XPAR | 1167281-513-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/12/2018 09:26:18 | FR0012969095 | 29,4 | EUR | 50 | XPAR | 1167281-1793-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/12/2018 11:15:39 | FR0012969095 | 29 | EUR | 50 | XPAR | 1167281-5377-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/12/2018 16:20:26 | FR0012969095 | 30,3 | EUR | 13 | XPAR | 1167281-11521-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/12/2018 16:35:42 | FR0012969095 | 30,3 | EUR | 20 | XPAR | 1167281-11777-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/12/2018 16:41:49 | FR0012969095 | 30,3 | EUR | 20 | XPAR | 1167281-12033-b | Stock-options | |
CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/12/2018 17:04:16 | FR0012969095 | 30,7 | EUR | 1 | XPAR | 1167281-13313-b | Stock-options |
————————
© Copyright Actusnews Wire