MEDICREA : RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITE – AOUT 2018
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 393 175 807 | |||
Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37 | |
Nature des titres : | Actions | Date de début du programme : | 01/11/2017 |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
Opérations du mois de : | Août 2018 |
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | 4 270 |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 2 752 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 1 447 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert |
Nombre de titres |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction |
Montant |
01/08/2018 | LCM | A | 191 | 191 | 2,86 | 546,93 |
01/08/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,93 | 2,93 |
02/08/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,85 | 2,85 |
02/08/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,85 | 2,85 |
03/08/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,85 | 2,85 |
03/08/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,85 | 2,85 |
06/08/2018 | LCM | V | 320 | 320 | 2,92 | 934,60 |
07/08/2018 | LCM | A | 201 | 201 | 2,86 | 574,90 |
07/08/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,90 | 2,90 |
08/08/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,85 | 2,85 |
08/08/2018 | LCM | V | 106 | 106 | 2,92 | 309,55 |
09/08/2018 | LCM | A | 271 | 271 | 2,87 | 776,57 |
09/08/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,87 | 2,87 |
10/08/2018 | LCM | A | 91 | 91 | 2,82 | 256,62 |
10/08/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,82 | 2,82 |
13/08/2018 | LCM | A | 191 | 191 | 2,79 | 532,81 |
13/08/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,81 | 2,81 |
14/08/2018 | LCM | A | 241 | 241 | 2,76 | 666,01 |
14/08/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,81 | 2,81 |
15/08/2018 | LCM | A | 81 | 81 | 2,69 | 217,99 |
15/08/2018 | LCM | V | 141 | 141 | 2,79 | 393,39 |
16/08/2018 | LCM | A | 241 | 241 | 2,63 | 634,67 |
16/08/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,67 | 2,67 |
17/08/2018 | LCM | A | 221 | 221 | 2,59 | 572,25 |
17/08/2018 | LCM | V | 51 | 51 | 2,66 | 135,65 |
20/08/2018 | LCM | A | 161 | 161 | 2,60 | 417,85 |
20/08/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,65 | 2,65 |
21/08/2018 | LCM | A | 191 | 191 | 2,60 | 496,54 |
21/08/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,64 | 2,64 |
22/08/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,60 | 2,60 |
22/08/2018 | LCM | V | 201 | 201 | 2,62 | 526,60 |
23/08/2018 | LCM | A | 191 | 191 | 2,57 | 490,83 |
23/08/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,63 | 2,63 |
24/08/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,50 | 2,50 |
24/08/2018 | LCM | V | 51 | 51 | 2,53 | 129,00 |
27/08/2018 | LCM | A | 151 | 151 | 2,46 | 372,20 |
27/08/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,50 | 2,50 |
28/08/2018 | LCM | A | 151 | 151 | 2,44 | 369,19 |
28/08/2018 | LCM | V | 281 | 281 | 2,55 | 717,79 |
29/08/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,50 | 2,50 |
29/08/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,50 | 2,50 |
30/08/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,49 | 2,49 |
30/08/2018 | LCM | V | 281 | 281 | 2,54 | 714,99 |
31/08/2018 | LCM | A | 171 | 171 | 2,47 | 423,19 |
31/08/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,49 | 2,49 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente | "Marché organisé / gré à gré" |
Commentaires | |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le 12 septembre 2018 ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
————————
© Copyright Actusnews Wire