Toute l’actualité Lyon Entreprises

PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l'émetteur :  MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  
       
       
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
       
       
Opérations du mois de : Janvier 2017    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%
       
       

I. INFORMATIONS CUMULEES

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 10 033 067
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 11 956
Nombre de titres vendus dans le mois : 11 610
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 878 379
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 872 367
 
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 16 108
Valeur de marché du portefeuille (2) : 17 227

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…

(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT

Date de
transaction
Nom de
l'intermédiaire
Achat / Vente /
Transfert
Nombre de
titres
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité
Cours de la
transaction
Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
02/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   280 5,34 5,34 5,34 1 494,61
02/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   604 5,36 5,36 5,36 3 239,31
03/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   987 5,42 5,42 5,42 5 345,39
04/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   506 5,42 5,42 5,42 2 744,70
04/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   657 5,42 5,42 5,42 3 560,09
05/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   465 5,40 5,40 5,40 2 510,07
06/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   324 5,38 5,38 5,38 1 741,86
06/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   114 5,40 5,40 5,40 615,60
09/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   2 087 5,54 5,54 5,54 11 555,09
09/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   1 821 5,52 5,52 5,52 10 046,27
10/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   315 5,54 5,54 5,54 1 745,19
10/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   70 5,67 5,67 5,67 396,90
11/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   187 5,48 5,48 5,48 1 024,76
11/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   355 5,44 5,44 5,44 1 931,45
12/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   660 5,30 5,30 5,30 3 498,92
12/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   557 5,33 5,33 5,33 2 968,14
13/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   1 055 5,27 5,27 5,27 5 557,74
13/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   500 5,25 5,25 5,25 2 625,30
16/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   324 5,30 5,30 5,30 1 717,49
16/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   420 5,27 5,27 5,27 2 212,98
17/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   288 5,31 5,31 5,31 1 528,68
17/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   464 5,27 5,27 5,27 2 447,28
18/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   760 5,09 5,09 5,09 3 870,15
18/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   759 5,18 5,18 5,18 3 928,13
19/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   494 4,98 4,98 4,98 2 461,40
19/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   495 5,04 5,04 5,04 2 494,01
20/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   1 089 5,03 5,03 5,03 5 474,51
20/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   932 5,02 5,02 5,02 4 678,17
23/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   505 5,09 5,09 5,09 2 568,28
23/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   294 5,11 5,11 5,11 1 502,10
24/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   440 5,01 5,01 5,01 2 203,61
24/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   350 5,03 5,03 5,03 1 761,52
25/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   261 5,03 5,03 5,03 1 312,96
25/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   255 5,05 5,05 5,05 1 287,75
26/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   14 5,15 5,15 5,15 72,10
27/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   1 650 5,37 5,37 5,37 8 868,59
27/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   467 5,40 5,40 5,40 2 523,53
30/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   1 318 5,70 5,70 5,70 7 506,14
30/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   81 5,70 5,70 5,70 461,90
31/01/2017 GILBERT DUPONT Vente   242 5,80 5,80 5,80 1 404,45
31/01/2017 GILBERT DUPONT Achat   120 5,79 5,79 5,79 694,80

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
 
NON APPLICABLE
 

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
 
NON APPLICABLE
 

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
 
NON APPLICABLE
 

————————

Communiqué intégral et original au format PDF :

Télécharger le PDF

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free