MEDICREA : RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITE – JUILLET 2018
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 393 175 807 | |||
Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37 | |
Nature des titres : | Actions | Date de début du programme : | 01/11/2017 |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
Opérations du mois de : Juillet 2018
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | 5 470 |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 1 417 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 2 617 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert |
Nombre de titres |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction |
Montant |
02/07/2018 | LCM | A | 71 | 71 | 2,65 | 188,15 |
02/07/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,65 | 2,65 |
03/07/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,70 | 2,70 |
03/07/2018 | LCM | V | 51 | 51 | 2,70 | 137,70 |
04/07/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,68 | 2,68 |
04/07/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,68 | 2,68 |
05/07/2018 | LCM | A | 126 | 126 | 2,64 | 332,94 |
05/07/2018 | LCM | V | 361 | 361 | 2,80 | 1 010,79 |
06/07/2018 | LCM | A | 71 | 71 | 2,64 | 187,50 |
06/07/2018 | LCM | V | 3 | 3 | 2,70 | 8,10 |
09/07/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,70 | 2,70 |
09/07/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,70 | 2,70 |
10/07/2018 | LCM | A | 191 | 191 | 2,64 | 504,89 |
10/07/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,69 | 2,69 |
11/07/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,69 | 2,69 |
11/07/2018 | LCM | V | 161 | 161 | 2,72 | 437,49 |
12/07/2018 | LCM | A | 181 | 181 | 2,67 | 482,62 |
12/07/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,72 | 2,72 |
13/07/2018 | LCM | A | 161 | 161 | 2,67 | 429,30 |
13/07/2018 | LCM | V | 331 | 331 | 2,74 | 906,40 |
16/07/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,72 | 2,72 |
16/07/2018 | LCM | V | 187 | 187 | 2,76 | 516,80 |
17/07/2018 | LCM | A | 151 | 151 | 2,71 | 409,21 |
17/07/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,71 | 2,71 |
18/07/2018 | LCM | A | 191 | 191 | 2,70 | 516,33 |
18/07/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,73 | 2,73 |
19/07/2018 | LCM | A | 181 | 181 | 2,68 | 485,74 |
19/07/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,74 | 2,74 |
20/07/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,73 | 2,73 |
20/07/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,73 | 2,73 |
23/07/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,71 | 2,71 |
23/07/2018 | LCM | V | 51 | 51 | 2,76 | 140,71 |
24/07/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,72 | 2,72 |
24/07/2018 | LCM | V | 311 | 311 | 2,84 | 882,32 |
25/07/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,83 | 2,83 |
25/07/2018 | LCM | V | 382 | 382 | 2,94 | 1 123,11 |
26/07/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,99 | 2,99 |
26/07/2018 | LCM | V | 96 | 96 | 2,99 | 287,04 |
27/07/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,89 | 2,89 |
27/07/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,89 | 2,89 |
30/07/2018 | LCM | A | 81 | 81 | 2,91 | 235,71 |
30/07/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,91 | 2,91 |
31/07/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,91 | 2,91 |
31/07/2018 | LCM | V | 672 | 672 | 2,99 | 2 008,80 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente | "Marché organisé / gré à gré" |
Commentaires | |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le 3 septembre 2018 ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
————————
© Copyright Actusnews Wire