MEDICREA : RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITE – NOVEMBRE 2018
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 393 175 807 | |||
Dénomination sociale de l'émetteur : |
MEDICREA |
LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37 | |
Nature des titres : | Actions | Date de début du programme : | 01/11/2017 |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES | |||
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |||
Opérations du mois de : | Novembre 2018 | ||
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | 6 879 |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 8 359 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 11 832 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert |
Nombre de titres |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction |
Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2018 | LCM | A | 6 | 6 | 1,66 | 9,96 |
01/11/2018 | LCM | V | 251 | 251 | 1,71 | 428,16 |
02/11/2018 | LCM | A | 221 | 221 | 1,66 | 366,90 |
02/11/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 1,70 | 1,70 |
05/11/2018 | LCM | A | 141 | 141 | 1,67 | 236,00 |
05/11/2018 | LCM | V | 211 | 211 | 1,72 | 362,90 |
06/11/2018 | LCM | A | 201 | 201 | 1,69 | 339,69 |
06/11/2018 | LCM | V | 201 | 201 | 1,75 | 351,69 |
07/11/2018 | LCM | A | 201 | 201 | 1,72 | 345,64 |
07/11/2018 | LCM | V | 767 | 767 | 1,79 | 1 376,58 |
08/11/2018 | LCM | A | 261 | 261 | 1,79 | 467,85 |
08/11/2018 | LCM | V | 581 | 581 | 1,86 | 1 079,15 |
09/11/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 1,87 | 1,86 |
09/11/2018 | LCM | V | 1213 | 1213 | 1,94 | 2 352,46 |
12/11/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,01 | 2,01 |
12/11/2018 | LCM | V | 1171 | 1171 | 2,14 | 2 501,15 |
13/11/2018 | LCM | A | 411 | 411 | 2,24 | 922,36 |
13/11/2018 | LCM | V | 751 | 751 | 2,37 | 1 779,92 |
14/11/2018 | LCM | A | 681 | 681 | 2,24 | 1 526,58 |
14/11/2018 | LCM | V | 1367 | 1367 | 2,42 | 3 306,36 |
15/11/2018 | LCM | A | 321 | 321 | 2,61 | 839,10 |
15/11/2018 | LCM | V | 401 | 401 | 2,77 | 1 110,80 |
16/11/2018 | LCM | A | 1301 | 1301 | 2,54 | 3 303,89 |
16/11/2018 | LCM | V | 291 | 291 | 2,89 | 840,99 |
19/11/2018 | LCM | A | 1322 | 1322 | 2,26 | 2 993,33 |
19/11/2018 | LCM | V | 321 | 321 | 2,30 | 738,39 |
20/11/2018 | LCM | A | 291 | 291 | 2,39 | 695,36 |
20/11/2018 | LCM | V | 1009 | 1009 | 2,41 | 2 433,36 |
21/11/2018 | LCM | A | 489 | 489 | 2,30 | 1 122,65 |
21/11/2018 | LCM | V | 211 | 211 | 2,37 | 499,17 |
22/11/2018 | LCM | A | 892 | 892 | 2,25 | 2 002,92 |
22/11/2018 | LCM | V | 151 | 151 | 2,27 | 342,86 |
23/11/2018 | LCM | A | 318 | 318 | 2,25 | 714,39 |
23/11/2018 | LCM | V | 293 | 293 | 2,30 | 673,85 |
26/11/2018 | LCM | A | 401 | 401 | 2,20 | 883,84 |
26/11/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,24 | 2,24 |
27/11/2018 | LCM | A | 646 | 646 | 2,11 | 1 361,15 |
27/11/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,15 | 2,15 |
28/11/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,22 | 2,22 |
28/11/2018 | LCM | V | 1491 | 1491 | 2,32 | 3 459,20 |
29/11/2018 | LCM | A | 91 | 91 | 2,36 | 214,82 |
29/11/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,42 | 2,42 |
30/11/2018 | LCM | A | 161 | 161 | 2,36 | 380,02 |
30/11/2018 | LCM | V | 1147 | 1147 | 2,49 | 2 860,68 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente | "Marché organisé / gré à gré" |
Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON APPLICABLE |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le 7 décembre 2018 ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
————————
© Copyright Actusnews Wire