MEDICREA : RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITE – OCTOBRE 2018
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 393 175 807 | |||
Dénomination sociale de l'émetteur : |
MEDICREA |
LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37 | |
Nature des titres : | Actions | Date de début du programme : | 01/11/2017 |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES | |||
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |||
Opérations du mois de : | Octobre 2018 | ||
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | 7 164 |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 2 769 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 3 054 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert |
Nombre de titres |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction |
Montant |
01/10/2018 | LCM | A | 171 | 171 | 1,99 | 340,80 |
01/10/2018 | LCM | V | 101 | 101 | 1,98 | 200,10 |
02/10/2018 | LCM | A | 101 | 101 | 1,99 | 201,29 |
02/10/2018 | LCM | V | 371 | 371 | 2,10 | 779,89 |
03/10/2018 | LCM | A | 26 | 26 | 2,03 | 52,78 |
03/10/2018 | LCM | V | 211 | 211 | 2,07 | 437,03 |
04/10/2018 | LCM | A | 141 | 141 | 2,05 | 288,96 |
04/10/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,06 | 2,06 |
05/10/2018 | LCM | A | 131 | 131 | 2,06 | 269,79 |
05/10/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,09 | 2,09 |
08/10/2018 | LCM | A | 91 | 91 | 2,00 | 182,42 |
08/10/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,02 | 2,02 |
09/10/2018 | LCM | A | 111 | 111 | 1,98 | 220,00 |
09/10/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 |
10/10/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 |
10/10/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 |
11/10/2018 | LCM | A | 101 | 101 | 1,97 | 199,22 |
11/10/2018 | LCM | V | 2 | 2 | 2,02 | 4,04 |
12/10/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,02 | 2,02 |
12/10/2018 | LCM | V | 71 | 71 | 2,02 | 143,42 |
15/10/2018 | LCM | A | 101 | 101 | 1,96 | 198,19 |
15/10/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 1,99 | 1,99 |
16/10/2018 | LCM | A | 31 | 31 | 1,97 | 61,10 |
16/10/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 |
17/10/2018 | LCM | A | 31 | 31 | 1,97 | 61,10 |
17/10/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 |
18/10/2018 | LCM | A | 141 | 141 | 1,95 | 274,88 |
18/10/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 1,98 | 1,98 |
19/10/2018 | LCM | A | 141 | 141 | 1,86 | 262,69 |
19/10/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 1,90 | 1,90 |
22/10/2018 | LCM | A | 116 | 116 | 1,79 | 208,08 |
22/10/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 1,84 | 1,84 |
23/10/2018 | LCM | A | 81 | 81 | 1,72 | 138,94 |
23/10/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 1,74 | 1,74 |
24/10/2018 | LCM | A | 119 | 119 | 1,71 | 203,42 |
24/10/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 1,76 | 1,76 |
25/10/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 1,80 | 1,80 |
25/10/2018 | LCM | V | 771 | 771 | 1,80 | 1 387,80 |
26/10/2018 | LCM | A | 231 | 231 | 1,74 | 401,45 |
26/10/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 1,75 | 1,75 |
29/10/2018 | LCM | A | 354 | 354 | 1,72 | 609,91 |
29/10/2018 | LCM | V | 1111 | 1111 | 1,81 | 2 010,91 |
30/10/2018 | LCM | A | 406 | 406 | 1,68 | 681,75 |
30/10/2018 | LCM | V | 401 | 401 | 1,73 | 695,70 |
31/10/2018 | LCM | A | 141 | 141 | 1,65 | 232,65 |
31/10/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 1,65 | 1,65 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente | "Marché organisé / gré à gré" |
Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le 13 novembre 2018 ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
————————
© Copyright Actusnews Wire