MEDICREA : RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITE – SEPTEMBRE 2018
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : | 393 175 807 | ||
Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37 | |
Nature des titres : | Actions | Date de début du programme : | 01/11/2017 |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
Opérations du mois de : Septembre 2018
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | 5 575 |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 2 670 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 1 081 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert |
Nombre de titres |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction |
Montant |
03/09/2018 | LCM | A | 151 | 151 | 2,45 | 370,69 |
03/09/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,49 | 2,49 |
04/09/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,45 | 2,45 |
04/09/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,45 | 2,45 |
05/09/2018 | LCM | A | 191 | 191 | 2,44 | 465,98 |
05/09/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,48 | 2,48 |
06/09/2018 | LCM | A | 231 | 231 | 2,40 | 555,03 |
06/09/2018 | LCM | V | 101 | 101 | 2,48 | 250,43 |
07/09/2018 | LCM | A | 141 | 141 | 2,43 | 342,63 |
07/09/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,43 | 2,43 |
10/09/2018 | LCM | A | 91 | 91 | 2,45 | 222,98 |
10/09/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,48 | 2,48 |
11/09/2018 | LCM | A | 131 | 131 | 2,44 | 319,99 |
11/09/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,49 | 2,49 |
12/09/2018 | LCM | A | 371 | 371 | 2,32 | 861,06 |
12/09/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,46 | 2,46 |
13/09/2018 | LCM | A | 271 | 271 | 2,26 | 611,40 |
13/09/2018 | LCM | V | 61 | 61 | 2,41 | 147,00 |
14/09/2018 | LCM | A | 121 | 121 | 2,29 | 277,57 |
14/09/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,37 | 2,37 |
17/09/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,34 | 2,34 |
17/09/2018 | LCM | V | 106 | 106 | 2,34 | 248,04 |
18/09/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,31 | 2,31 |
18/09/2018 | LCM | V | 61 | 61 | 2,35 | 143,31 |
19/09/2018 | LCM | A | 101 | 101 | 2,30 | 232,10 |
19/09/2018 | LCM | V | 166 | 166 | 2,33 | 386,00 |
20/09/2018 | LCM | A | 41 | 41 | 2,30 | 94,35 |
20/09/2018 | LCM | V | 52 | 52 | 2,36 | 122,71 |
21/09/2018 | LCM | A | 131 | 131 | 2,27 | 297,11 |
21/09/2018 | LCM | V | 101 | 101 | 2,30 | 232,31 |
24/09/2018 | LCM | A | 291 | 291 | 2,18 | 634,47 |
24/09/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,27 | 2,27 |
25/09/2018 | LCM | A | 31 | 31 | 2,17 | 67,33 |
25/09/2018 | LCM | V | 421 | 421 | 2,27 | 954,33 |
26/09/2018 | LCM | A | 191 | 191 | 2,15 | 410,87 |
26/09/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,17 | 2,17 |
27/09/2018 | LCM | A | 91 | 91 | 2,13 | 194,25 |
27/09/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,15 | 2,15 |
28/09/2018 | LCM | A | 91 | 91 | 2,10 | 191,41 |
28/09/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,11 | 2,11 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente | "Marché organisé / gré à gré" |
Commentaires | |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le 9 octobre 2018 ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
————————
© Copyright Actusnews Wire