OL GROUPE : RACHAT D’ACTIONS PROPRES DU 18 MARS AU 22 MARS 2019
Lyon, le 25 mars 2019
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 18 au 22 mars 2019
dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * (en euros) | Marché (MIC Code) |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 18/03/2019 | FR0010428771 | 1 768 | 2,93 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 19/03/2019 | FR0010428771 | 1 000 | 2,93 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 20/03/2019 | FR0010428771 | 4 086 | 2,94 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 21/03/2019 | FR0010428771 | 1 210 | 2,95 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 22/03/2019 | FR0010428771 | 4 070 | 2,95 | XPAR |
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 12 134 | 2,94 |
Pour plus d'informations :
————————
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com