OL GROUPE : RACHAT D’ACTIONS PROPRES DU 4 MARS AU 8 MARS 2019
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 4 au 8 mars 2019
dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * (en euros) | Marché (MIC Code) |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 04/03/2019 | FR0010428771 | 2 157 | 3,01 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 05/03/2019 | FR0010428771 | 2 061 | 3,01 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 06/03/2019 | FR0010428771 | 2 697 | 3,01 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 07/03/2019 | FR0010428771 | 2 417 | 3,01 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 08/03/2019 | FR0010428771 | 1 220 | 3,00 | XPAR |
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 10 552 | 3,01 |
Pour plus d'informations :
OL Groupe Tel : +33 4 81 07 55 00Fax : +33 4 81 07 45 65 Email : investisseurs@ol.fr www.ol.fr |
Euronext Paris – compartiment B Indices : CAC Small – CAC Mid & Small – CAC All–Tradable – CAC All-Share – CAC Consumer Services – CAC Travel & Leisure Code ISIN : FR0010428771 Reuters : OLG.PA Bloomberg : OLG FP ICB : 5755 Services de loisirs |
————————
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com